Product info   
Search
Your location:home > News > Product info >

M3AAD132MC M3AA225SMA M3AA225SMB ABB

2019-01-26 10:45      Click:times
功率 转速 型号 订货号
安装方式B3
订货号
安装方式B5
满载效率 3/4负载 1/2负载 功率因素
CENELEC设计---CENELEC-design            
0.09 910 M3AAD63A 3GAA063311-A_C 3GAA063311-B_C 47.1 42.5 32.1 0.56
0.12 910 M3AAD63B 3GAA063312-A_C 3GAA063312-B_C 57.5 54 46.2 0.58
0.18 895 M3AAD71A 3GAA073311-A_E 3GAA073311-B_E 60.4 60 55 0.73
0.25 895 M3AAD71B 3GAA073312-A_E 3GAA073312-B_E 64 63.6 59.5 0.71
0.37 910 M3AAD80A 3GAA083311-A_E 3GAA083311-B_E 69.9 71.4 68.8 0.73
0.55 905 M3AAD80B 3GAA083312-A_E 3GAA083312-B_E 72.1 73.4 71.2 0.69
0.75 930 M3AAD90LB 3GAA093313-A_E 3GAA093313-B_E 77.6 76.2 75.6 0.71
1.1 930 M3AAD90LD 3GAA093314-A_E 3GAA093314-B_E 78.1 78.6 76.4 0.66
1.5 945 M3AAD100LC 3GAA103312-A_E 3GAA103312-B_E 80.3 81.4 80.7 0.73
2.2 940 M3AAD112MB 3GAA113312-A_E 3GAA113312-B_E 81.8 83.1 82.5 0.73
3 960 M3AAD132S 3GAA133311-A_E 3GAA133311-B_E 83.3 83.6 81.7 0.65
4 960 M3AAD132MA 3GAA133312-A_E 3GAA133312-B_E 84.9 85.3 83.9 0.68
5.5 965 M3AAD132MC 3GAA133314-A_E 3GAA133314-B_E 86.1 86.1 84.3 0.67
7.5 975 M3AA160MLA 3GAA163031-A_G 3GAA163031-B_G 88.6 89.9 89.7 0.79
11 972 M3AA160MLB 3GAA163032-A_G 3GAA163032-B_G 89.3 90.7 90.6 0.79
15 981 M3AA180MLA 3GAA183031-A_G 3GAA183031-B_G 90.5 91.4 91 0.77
18.5 988 M3AA200MLA 3GAA203031-A_G 3GAA203031-B_G 91.6 92.3 91.7 0.8
22 987 M3AA200MLB 3GAA203032-A_G 3GAA203032-B_G 92 93 92.8 0.82
30 986 M3AA225SMA 3GAA223031-A_G 3GAA223031-B_G 92.7 93.3 92.9 0.83
37 989 M3AA250SMA 3GAA253031-A_G 3GAA253031-B_G 93.1 93.8 93.4 0.82
45 988 M3AA280SMA 3GAA283031-A_G 3GAA283031-B_G 92.9 93.7 93.6 0.83
高输出设计---High output design
0.37 870 M3AAD71C 3GAA073003-A_E 3GAA073003-B_E 61.5 61.2 59 0.72
0.75 905 M3AAD80C 3GAA083003-A_E 3GAA083003-B_E 70.1 70.3 69.1 0.76
1.3 910 M3AAD90LB 3GAA093003-A_E 3GAA093003-B_E 74.4 72.6 68.7 0.71
2.2 940 M3AAD100LC 3GAA103002-A_E 3GAA103002-B_E 78 74 71.2 0.71
3 920 M3AAD112MB 3GAA113102-A_E 3GAA113102-B_E 79.7 80.5 80.3 0.75
15 967 M3AA160MLC 3GAA163033-A_G 3GAA163033-B_G 88.7 90.5 90.5 0.76
30 985 M3AA200MLC 3GAA203033-A_G 3GAA203033-B_G 91.6 92.8 92.5 0.82
37 985 M3AA225SMB 3GAA223034-A_G 3GAA223034-B_G 93.1 94 94 0.83
45 989 M3AA250SMB 3GAA253032-A_G 3GAA253032-B_G 93.4 94.1 93.9 0.83

TAG: