M3BL200MLC M3BL160MLB M3BL250SMC
2019-01-26 11:44 Click:times
| 功率 | 型号 | 订货号 |
| 3000 r/min | ||
| 33 | M3BL160MLB | 3GBL162001-_SB |
| 40 | M3BL160MLC | 3GBL162002-_SB |
| 45 | M3BL160MLE | 3GBL162003-_SB |
| 62 | M3BL200MLA | 3GBL202001-_SB |
| 72 | M3BL200MLC | 3GBL202002-_SB |
| 97 | M3BL250SMA | 3GBL252001-_SB |
| 112 | M3BL250SMB | 3GBL252007-_SB |
| 125 | M3BL250SMC | 3GBL252002-_SB |
| 2100 r/min | ||
| 25 | M3BL160MLB | 3GBL162007-_SB |
| 31 | M3BL160MLC | 3GBL162008-_SB |
| 39 | M3BL160MLE | 3GBL162009-_SB |
| 44 | M3BL200MLA | 3GBL202005-_SB |
| 62 | M3BL200MLC | 3GBL202006-_SB |
| 88 | M3BL250SMA | 3GBL252005-_SB |
| 98 | M3BL250SMB | 3GBL252008-_SB |
| 115 | M3BL250SMC | 3GBL252006-_SB |
| 124 | M3BL280SMA | 3GBL282215-_DB |
| 134 | M3BL280SMB | 3GBL282225-_DB |
| 160 | M3BL280SMC | 3GBL282235-_DB |
| 1500 r/min | ||
| 18 | M3BL160MLB | 3GBL162004-_SB |
| 21 | M3BL160MLC | 3GBL162005-_SB |
| 25 | M3BL160MLE | 3GBL162006-_SB |
| 33 | M3BL200MLA | 3GBL202003-_SB |
| 40 | M3BL200MLC | 3GBL202004-_SB |
| 71 | M3BL250SMA | 3GBL252003-_SB |
| 86 | M3BL250SMB | 3GBL252009-_SB |
| 97 | M3BL250SMC | 3GBL252004-_SB |
| 103 | M3BL280SMA | 3GBL282213-_DB |
| 118 | M3BL280SMB | 3GBL282223-_DB |
| 134 | M3BL280SMC | 3GBL282233-_DB |
| 155 | M3BL315SMA | 3GBL312213-_DB |
| 180 | M3BL315SMB | 3GBL312223-_DB |
| 205 | M3BL315SMC | 3GBL312233-_DB |
| 250 | M3BL315MLA | 3GBL312413-_DB |
| 275 | M3BL315MLB | 3GBL312423-_DB |
| 315 | M3BL315LKA | 3GBL312813-_DB |
| 350 | M3BL315LKC | 3GBL312833-_DB |
TAG:
