PM564-TP-ETH
2020-10-30 17:07 Click:times
| Type |
Weight(kg) 重量(公斤) |
| PM571-ETH | 0.150 |
| PM581-ETH | 0.150 |
| PM572 | 0.135 |
| PM573-ETH | 0.150 |
| PM582 | 0.135 |
| PM583-ETH | 0.150 |
| PM590-ETH | 0.150 |
| PM591-ETH | 0.150 |
| PM590-ETH | 0.150 |
| PM591-ETH | 0.150 |
| PM5630-2ETH | 0.135 |
| PM5650-2ETH | 0.135 |
| PM5670-2ETH | 0.135 |
| PM5675-2ETH | 0.150 |
| TB5600-2ETH | 0.165 |
| TB5610-2ETH | 0.190 |
| TB5620-ETH | 0.215 |
| TB5640-2ETH | 0.265 |
| TB511-ETH | 0.215 |
| TB521-ETH | 0.215 |
| TB541-ETH | 0.215 |
| TA521 | 0.100 |
| MC502 | 0.020 |
| TA524 | 0.120 |
| TA543 | 0.100 |
| CM572-DP | 0.115 |
| CM582-DP | 0.115 |
| CM574-RS | 0.115 |
| CM574-RCOM | 0.115 |
| CM575-DN | 0.115 |
| CM597-ETH | 0.115 |
| CM598-CN | 0.115 |
| CM588-CN | 0.115 |
| CM579-PNIO | 0.150 |
| CM589-PNIO | 0.150 |
| CM589-PNIO-4 | 0.150 |
| CM579-ETHCAT | 0.150 |
| DC541-CM | 0.100 |
| DI524 | 0.200 |
| DC532 | 0.200 |
| DC523 | 0.200 |
| DC522 | 0.200 |
| DX522 | 0.300 |
| DX531 | 0.300 |
| DO524 | 0.200 |
| DO526 | 0.200 |
| AI523 | 0.200 |
| AI531 | 0.200 |
| AO523 | 0.200 |
| AX521 | 0.200 |
| AX522 | 0.200 |
| DA501 | 0.150 |
| CD522 | 0.125 |
| TU515 | 0.300 |
| TU516 | 0.300 |
| TU516-H | 0.300 |
| TU531 | 0.300 |
| TU532 | 0.300 |
| TU542 | 0.300 |
| DC551-CS31 | 0.300 |
| CI592-CS31 | 0.150 |
| CI590-CS31-HA | 0.125 |
| TU551-CS31 | 0.300 |
| TU552-CS31 | 0.300 |
| CI541-DP | 0.200 |
| CI542-DP | 0.200 |
| TU510-DP | 0.300 |
| CI581-CN | 0.200 |
| CI582-CN | 0.200 |
| CI501-PNIO | 0.150 |
| CI502-PNIO | 0.150 |
| CI511-ETHCAT | 0.150 |
| CI512-ETHCAT | 0.150 |
| TU507-ETH | 0.180 |
| TU508-ETH | 0.170 |
| TU509 | 0.200 |
| TU510 | 0.200 |
| TU517 | 0.200 |
| TU518 | 0.200 |
| CI504-PNIO | 0.200 |
| CI506-PNIO | 0.200 |
| TU520-ETH | 0.300 |
| TA512-BAS | 7.000 |
| TA535 | 0.200 |
| TA511-CASE | 6.500 |
| CI521-MODTCP | 0.200 |
| CI522-MODTCP | 0.200 |
| Type |
Weight(kg) 重量(公斤) |
| TA526 | 0.200 |
| TA523 | 0.300 |
| TA525 | 0.100 |
| TA527 | 0.300 |
| TA528 | 0.400 |
| PS501-PROG | 0.400 |
| PS551-MC | 0.300 |
| PS551-MC-M | 0.300 |
| PS541-HMI | 0.300 |
| PS542-WEB-PC | 0.300 |
| TK501 | 0.400 |
| TK502 | 0.400 |
| DM200-TOOL | 0.005 |
| DM201-TOOL-UPGR | 0.005 |
| DM202-PREM | 0.005 |
| DM203-PREM-UPGR | 0.005 |
| PS552-MC-ALL | 0.300 |
| PS552-MC-ONE | 0.300 |
| PS562-SOLAR | 0.300 |
| PS553-DRIVES | 0.300 |
| PS501 PROG | 0.300 |
| PS5601-HA-MTCP | 0.010 |
| PS5602-61850 | 0.010 |
| Type |
Weight(kg) 重量(公斤) |
| PM554-TP | 0.300 |
| PM554-RP | 0.400 |
| PM554-RP-AC | 0.400 |
| PM564-TP | 0.300 |
| PM564-RP | 0.400 |
| PM564-RP-AC | 0.400 |
| PM554-TP-ETH | 0.360 |
| PM564-TP-ETH | 0.360 |
| PM564-RP-ETH | 0.360 |
| PM564-RP-ETH-AC | 0.400 |
| PM556-TP-ETH | 0.400 |
| PM566-TP-ETH | 0.400 |
| DC562 | 0.160 |
| DI561 | 0.154 |
| DI562 | 0.156 |
| DI571 | 0.185 |
| DI572 | 0.185 |
| DO561 | 0.157 |
| DO571 | 0.185 |
| DO572 | 0.160 |
| DX561 | 0.160 |
| DX571 | 0.188 |
| DC561 | 0.160 |
| AI561 | 0.160 |
| AI562 | 0.160 |
| AI563 | 0.160 |
| AO561 | 0.160 |
| AX561 | 0.162 |
| DO562 | 0.160 |
| DO573 | 0.190 |
| DC562 | 0.150 |
| FM562 | 0.150 |
| Type |
Weight(kg) 重量(公斤) |
| TA561-RTC | 0.100 |
| TA562-RS | 0.100 |
| TA562-RS-RTC | 0.100 |
| MC503 | 0.100 |
| TA560 | 0.050 |
| TA566 | 0.300 |
| TA570 | 0.140 |
| TK503 | 0.400 |
| TK504 | 0.250 |
| TA563-9 | 0.017 |
| TA563-11 | 0.020 |
| TA564-9 | 0.026 |
| TA564-11 | 0.035 |
| TA565-9 | 0.016 |
| TA565-11 | 0.019 |
| Type |
Weight(kg) 重量(公斤) |
| CP620 | 1 |
| CP620-WEB | 1 |
| CP630 | 1.3 |
| CP630-WEB | 1.3 |
| CP635 | 1.3 |
| CP635-WEB | 1.3 |
| CP651 | 2.1 |
| CP651-WEB | 2.1 |
| CP660 | 2.8 |
| CP661 | 2.8 |
| CP661-WEB | 2.8 |
| CP676 | 3.4 |
| CP676-WEB | 3.4 |
| PB610 | 0.07 |
| TK681 | 0.13 |
| TK682 | 0.13 |
| Type |
Weight(kg) 重量(公斤) |
| CP6605 | 1.000 |
| CP6607 | 1.300 |
| CP6610 | 1.700 |
| CP6615 | 4.100 |
| CP6621 | 6.100 |
| CM592-DP | 0.2 |
| CM597-ETH | 0.12 |
| CM598-CN | 0.12 |
| FM502-CMS | 0.15 |
| TF501-CMS | 0.4 |
| CM592-DP-XC | 0.12 |
| CM597-ETH-XC | 0.12 |
| CM598-CN-XC | 0.2 |
| FM502-CMS-XC | 0.15 |
| TF501-CMS-XC | 0.4 |
| Type |
Weight(kg) 重量(公斤) |
| PS501-S | 0.300 |
| SM560-S | 0.200 |
| TU582-S | 0.300 |
| AI581-S | 0.200 |
| DI581-S | 0.200 |
| DX581-S | 0.200 |
| SM560-S-XC | 0.200 |
| TU582-S-XC | 0.300 |
| AI581-S-XC | 0.200 |
| DI581-S-XC | 0.200 |
| DX581-S-XC | 0.200 |
| SM560-S-FD-1 | 0.100 |
| SM560-S-FD-4 | 0.100 |
| Type |
Weight(kg) 重量(公斤) |
| PM573-ETH-XC | 0.150 |
| PM582-XC | 0.135 |
| PM583-ETH-XC | 0.150 |
| PM591-ETH-XC | 0.150 |
| PM592-ETH-XC | 0.150 |
| TB511-ETH-XC | 0.215 |
| TB521-ETH-XC | 0.215 |
| TB541-ETH-XC | 0.215 |
| CM572-DP-XC | 0.135 |
| CM577-ETH-XC | 0.115 |
| CM578-CN-XC | 0.115 |
| CM588-CN-XC | 0.115 |
| CM579-PNIO-XC | 0.115 |
| DC541-CM-XC | 0.200 |
| DI524-XC | 0.200 |
| DC532-XC | 0.200 |
| DC523-XC | 0.200 |
| DC522-XC | 0.200 |
| DX522-XC | 0.200 |
| AI523-XC | 0.200 |
| AI531-XC | 0.200 |
| AO523-XC | 0.200 |
| AX521-XC | 0.200 |
| AX522-XC | 0.200 |
| DA501-XC | 0.200 |
| CD522-XC | 0.200 |
| TU516-XC | 0.300 |
| TU532-XC | 0.300 |
| DC551-CS31-XC | 0.200 |
| CI592-CS31-XC | 0.200 |
| CI590-CS31-HA-XC | 0.200 |
| TU552-CS31-XC | 0.300 |
| CI541-DP-XC | 0.200 |
| CI542-DP-XC | 0.200 |
| TU510-DP-XC | 0.300 |
| CI581-CN-XC | 0.200 |
| CI582-CN-XC | 0.200 |
| TU518-CNDN-XC | 0.300 |
| CI501-PNIO-XC | 0.200 |
| CI502-PNIO-XC | 0.200 |
| TU508-ETH-XC | 0.300 |
| CI504-PNIO-XC | 0.200 |
| CI506-PNIO-XC | 0.200 |
| TU520-ETH-XC | 0.300 |
| CI521-MODTCP-XC | 0.200 |
| CI522-MODTCP-XC | 0.200 |
| DO524-XC | 0.200 |
TAG:
