Your location:home > Product > ABB DRIVE >

ACS580-01-106A-4 ACS580-01-05A7-4

update:2019-01-18 14:41      Click:times
  • brand   
  • model   
  • describe

    ACS580-01-02A7-4 R1 0.75 2.6 2.5 0.75 1.8 0.55 3.2 2.1 1 1.6 0.75 2.9 ACS580-01-03A4-4 R1 1.1 3.3 3.1 1.1 2.6 0.75 4.7 3 1.5 2.1 1 3.8 ACS580-01-04A1-4 R1 1.5 4 3.8 1.5 3.3 1.1 5.9 3.5 2 3 1.5 5.4 ACS580-01-05A7-4 R1 2.2 5.6 5.3 2.2 4 1.5

introduce
ACS580-01-02A7-4 R1 0.75 2.6 2.5 0.75 1.8 0.55 3.2 2.1 1 1.6 0.75 2.9
ACS580-01-03A4-4 R1 1.1 3.3 3.1 1.1 2.6 0.75 4.7 3 1.5 2.1 1 3.8
ACS580-01-04A1-4 R1 1.5 4 3.8 1.5 3.3 1.1 5.9 3.5 2 3 1.5 5.4
ACS580-01-05A7-4 R1 2.2 5.6 5.3 2.2 4 1.5 7.2 4.8 3 3.4 2 6.1
ACS580-01-07A3-4 R1 3 7.2 6.8 3 5.6 2.2 10.1 6 3 4 3 7.2
ACS580-01-09A5-4 R1 4 9.4 8.9 4 7.2 3 13 7.6 5 4.8 3 8.6
ACS580-01-12A7-4 R1 5.5 12.6 12 5.5 9.4 4 14.1 12 7.5 7.6 5 11.4
ACS580-01-018A-4 R2 7.5 17 16.2 7.5 12.6 5.5 22.7 14 10 11 7.5 19.8
ACS580-01-026A-4 R2 11 25 23.8 11 17 7.5 30.6 23 15 14 10 25.2
ACS580-01-033A-4 R3 15 32 30.4 15 24.6 11 44.3 27 20 21 15 37.8
ACS580-01-039A-4 R3 18.5 38 36.1 18.5 31.6 15 56.9 34 25 27 20 48.6
ACS580-01-046A-4 R3 22 45 42.8 22 37.7 18.5 67.9 44 30 34 25 61.2
ACS580-01-062A-4 R4 30 62 58 30 44.6 22 76 52 40 40 30 76
ACS580-01-073A-4 R4 37 73 68.4 37 61 30 104 65 50 52 40 104
ACS580-01-088A-4 R5 45 88 82.7 45 72 37 122 77 60 65 50 122
ACS580-01-106A-4 R5 55 106 100 55 87 45 148 96 75 77 60 148
ACS580-01-145A-4 R6 75 145 138 75 105 55 178 124 100 96 75 178
ACS580-01-169A-4 R7 90 169 161 90 145 75 247 156 125 124 100 247
ACS580-01-206A-4 R7 110 206 196 110 169 90 287 180 150 156 125 287
ACS580-01-246A-4 R8 132 246 234 132 206 110 350 240 200 180 150 350
ACS580-01-293A-4 R8 160 293 278 160 246* 132 418 260 200 240 150 418
ACS580-01-363A-4 R9 200 363 345 200 293 160 498 361 300 302 250 542
ACS580-01-430A-4 R9 250 430 400 200 363** 200 545 414 350 361 300 542

ACS580-04-505A-4 R10 250 505 485 250 361 200 560 483 400 361 300 560
ACS580-04-585A-4 R10 315 585 575 315 429 250 730 573 450 414 350 730
ACS580-04-650A-4 R10 355 650 634 355 477 250 730 623 500 477 400 730
ACS580-04-725A-4 R11 400 725 715 400 566 315 1020 705 600 566 450 850
ACS580-04-820A-4 R11 450 820 810 450 625 355 1020 807 700 625 500 1020
ACS580-04-880A-4 R11 500 880 865 500 725* 400 1100 807 700 625 500 1020

ACS580-07-0145A-4 R6 75 145 138 75 105 55 178 124 100 96 75 178
ACS580-07-0169A-4 R7 90 169 161 90 145 75 247 156 125 124 100 247
ACS580-07-0206A-4 R7 110 206 196 110 169 90 287 180 150 156 125 287
ACS580-07-0246A-4 R8 132 246 234 132 206 110 350 240 200 180 150 350
ACS580-07-0293A-4 R8 160 293 278 160 246** 132 418 260 200 240 150 418
ACS580-07-0363A-4 R9 200 363 345 200 293 160 498 361 300 302 250 542
ACS580-07-0430A-4 R9 250 430 400 200 363*** 200 617 414 350 361 300 542
ACS580-07-0505A-4 R10 250 505 485 250 361 200 560 483 400 361 300 560
ACS580-07-0585A-4 R10 315 585 575 315 429 250 730 573 450 414 350 730
ACS580-07-0650A-4 R10 355 650 634 355 477 250 730 623 500 477 400 730
ACS580-07-0725A-4 R11 400 725 715 400 566 315 1020 705 600 566 450 850
ACS580-07-0820A-4 R11 450 820 810 450 625 355 1020 807 700 625 500 1020
ACS580-07-0880A-4 R11 500 880 865 500 725* 400 1100 807 700 625 500 1020

K451 DeviceNet™ FDNA-01
+K454 PROFIBUS DP. DPV0/DPV1 FPBA-01
+K457 CANopen® FCAN-01
+K458 Modbus RTU FSCA-01
+K462 ControlNet FCNA-01
+K469 EtherCAT® FECA-01
+K470 POWERLINK FEPL-02
+K473
EtherNet/IP™, Modbus TCP,
PROFINET IO FENA-11
+K475
双端口 EtherNet/IP™,
Modbus TCP, PROFINET IO FENA-21
+K490 双端口Ethernet/IP FEIP-21
+K491 双端口Modbus/TCP FMBT-21
+K492 双端口PROFINET IO FPNO-21

+L501 外部24 V AC和DC 电源,2 x RO和1 x DO CMOD-01
+L523 外部24 V电源,和隔离PTC接口 CMOD-02
+L512 115/230 V数字输入 6 x DI 和2 x RO CHDI-01
+L537 经ATEX认证的PTC接口和外部24V电源 CPTC-02
+L500 双极性模拟 I/O 扩展模块 CBAI-01

ACS580-01-02A7-4 R1 45 155 43 25 55 4 gG 15 UL Class T
ACS580-01-03A4-4 R1 55 187 43 25 55 6 gG 15 UL Class T
ACS580-01-04A1-4 R1 66 224 43 25 55 6 gG 15 UL Class T
ACS580-01-05A7-4 R1 84 288 43 25 55 10 gG 15 UL Class T
ACS580-01-07A3-4 R1 106 362 43 25 55 10 gG 15 UL Class T
ACS580-01-09A5-4 R1 133 454 43 25 55 16 gG 15 UL Class T
ACS580-01-12A7-4 R1 174 593 43 25 55 16 gG 15 UL Class T
ACS580-01-018A-4 R2 228 777 101 59 66 25 gG 30 UL Class T
ACS580-01-026A-4 R2 322 1100 101 59 66 32 gG 30 UL Class T
ACS580-01-033A-4 R3 430 1469 179 105 70 40 gG 40 UL Class T
ACS580-01-039A-4 R3 525 1791 179 105 70 50 gG 60 UL Class T
ACS580-01-046A-4 R3 619 2114 179 105 70 63 gG 60 UL Class T
ACS580-01-062A-4 R4 835 2852 134 79 69 80 gG 80 UL Class T
ACS580-01-073A-4 R4 1024 3497 134 79 69 100 gG 90 UL Class T
ACS580-01-088A-4 R5 1240 4235 139 82 63 100 gG 110 UL Class T
ACS580-01-106A-4 R5 1510 5157 139 82 63 125 gG 150 UL Class T
ACS580-01-145A-4 R6 1476 5041 435 256 67 160 gG 200 UL Class T
ACS580-01-169A-4 R7 1976 6748 450 265 67 250 gG 225 UL Class T
ACS580-01-206A-4 R7 2346 8012 450 265 67 315 gG 300 UL Class T
ACS580-01-246A-4 R8 3336 11393 550 324 65 355 gG 350 UL Class T
ACS580-01-293A-4 R8 3936 13442 550 324 65 425 gG 400 UL Class T
ACS580-01-363A-4 R9 4836 16516 1150 677 68 500 gG 500 UL Class T
ACS580-01-430A-4 R9 6036 20614 1150 677 68 630 gG 600 UL Class T

上一篇:ACS530‐01‐246A‐4 ACS530‐01‐169A‐4

下一篇:ACS880-07-0293A-3 ACS880-07-0246A-3

more