Your location:home > Product > ABB DRIVE >

ACS880-17-1110A-3 ACS880-17-2530A-3

update:2019-01-18 15:15      Click:times
  • brand   
  • model   
  • describe

    U N = 400 V ACS880-17-0450A-3 450 590 250 312 432 200 337 160 ACS880-17-0620A-3 620 810 355 430 595 315 464 250 ACS880-17-0870A-3 870 1140 500 603 835 450 651 355 ACS880-17-1110A-3 1110 1450 630 769 1066 560 830 450 ACS880-17-1210A-3 1210

introduce
U N = 400 V
ACS880-17-0450A-3 450 590 250 312 432 200 337 160
ACS880-17-0620A-3 620 810 355 430 595 315 464 250
ACS880-17-0870A-3 870 1140 500 603 835 450 651 355
ACS880-17-1110A-3 1110 1450 630 769 1066 560 830 450
ACS880-17-1210A-3 1210 1580 710 838 1162 630 905 500
ACS880-17-1430A-3 1430 1860 800 991 1373 710 1070 560
ACS880-17-1700A-3 1700 2210 1000 1178 1632 900 1272 710
ACS880-17-2060A-3 2060 2680 1200 1427 1978 1100 1541 800
ACS880-17-2530A-3 2530 3290 1400 1753 2429 1200 1892 1000

U N = 500 V
ACS880-17-0420A-5 420 550 250 364 403 250 314 200
ACS880-17-0570A-5 570 750 400 494 547 355 426 250
ACS880-17-0780A-5 780 1020 560 675.5 749 500 583 400
ACS880-17-1010A-5 1010 1320 710 875 970 630 755 500
ACS880-17-1110A-5 1110 1450 800 961 1066 710 830 560
ACS880-17-1530A-5 1530 1990 1100 1325 1469 1000 1144 800
ACS880-17-1980A-5 1980 2580 1400 1715 1901 1300 1481 1000
ACS880-17-2270A-5 2270 2960 1600 1966 2179 1500 1698 1200
U N = 690 V
ACS880-17-0320A-7 320 480 315 382 307 250 239 200
ACS880-17-0390A-7 390 590 355 466 374 355 292 250
ACS880-17-0580A-7 580 870 560 693 557 500 434 400
ACS880-17-0660A-7 660 990 630 789 634 560 494 450
ACS880-17-0770A-7 770 1160 710 920 739 710 576 560
ACS880-17-0950A-7 950 1430 900 1135 912 800 711 710
ACS880-17-1130A-7 1130 1700 1100 1350 1085 1000 845 800
ACS880-17-1450A-7 1450 2180 1400 1733 1392 1300 1085 1000
ACS880-17-1680A-7 1680 2520 1600 2008 1613 1500 1257 1200
ACS880-17-1950A-7 1950 2930 1900 2330 1872 1800 1459 1400
ACS880-17-2230A-7 2230 3350 2200 2665 2141 2000 1668 1600
ACS880-17-2770A-7 2770 4160 2700 3310 2659 2600 2072 2000
ACS880-17-3310A-7 3310 4970 3200 3956 3178 3000 2476 2400

传动型号
ACS880-17-…
柜体尺寸
所用供电模块 所用
柜体尺寸
所用供电模块 所用 LCL 滤波器 所用逆变器模块
数量
型号
滤波器 所用逆变器模块
数量
型号
ACS880-104-…
数量 型号 数量
型号
数量 型号 数量
型号
ACS880-104-…
U N = 400 V
0450A-3 1×R8i + 1×R8i 1 0470A-3 1 BLCL-13-5 1 0470A-3+E205
0620A-3 1×R8i + 1×R8i 1 0640A-3 1 BLCL-13-5 1 0640A-3+E205
0870A-3 1×R8i + 1×R8i 1 0900A-3 1 BLCL-15-5 1 0900A-3+E205
1110A-3 2×R8i + 2×R8i 2 0640A-3 1 BLCL-24-5 2 0640A-3+E205
1210A-3 2×R8i + 2×R8i 2 0640A-3 1 BLCL-24-5 2 0640A-3+E205
1430A-3 2×R8i + 2×R8i 2 0760A-3 1 BLCL-24-5 2 0760A-3+E205
1700A-3 2×R8i + 2×R8i 2 0900A-3 1 BLCL-25-5 2 0900A-3+E205
2060A-3 3×R8i + 3×R8i 3 0900A-3 2 BLCL-24-5 3 0760A-3+E205
2530A-3 3×R8i + 3×R8i 3 0900A-3 2 BLCL-24-5 3 0900A-3+E205
U N = 500 V
0420A-5 1×R8i + 1×R8i 1 0440A-5 1 BLCL-13-5 1 0440A-5+E205
0570A-5 1×R8i + 1×R8i 1 0590A-5 1 BLCL-13-5 1 0590A-5+E205
0780A-5 1×R8i + 1×R8i 1 0810A-5 1 BLCL-15-5 1 0810A-5+E205
1010A-5 2×R8i + 2×R8i 2 0590A-5 1 BLCL-24-5 2 0590A-5+E205
1110A-5 2×R8i + 2×R8i 2 0590A-5 1 BLCL-24-5 2 0590A-5+E205
1530A-5 2×R8i + 2×R8i 2 0810A-5 1 BLCL-25-5 2 0810A-5+E205
1980A-5 3×R8i + 3×R8i 3 0810A-5 2 BLCL-24-5 3 0740A-5+E205
2270A-5 3×R8i + 3×R8i 3 0810A-5 2 BLCL-24-5 3 0810A-5+E205
U N = 690 V
0320A-7 1×R8i + 1×R8i 1 0340A-7 1 BLCL-13-7 1 0340A-7+E205
0390A-7 1×R8i + 1×R8i 1 0410A-7 1 BLCL-13-7 1 0410A-7+E205
0580A-7 1×R8i + 1×R8i 1 0600A-7 1 BLCL-15-7 1 0600A-7+E205
0660A-7 2×R8i + 2×R8i 2 0410A-7 1 BLCL-24-7 2 0410A-7+E205
0770A-7 2×R8i + 2×R8i 2 0410A-7 1 BLCL-24-7 2 0410A-7+E205
0950A-7 2×R8i + 2×R8i 2 0600A-7 1 BLCL-25-7 2 0530A-7+E205
1130A-7 2×R8i + 2×R8i 2 0600A-7 1 BLCL-25-7 2 0600A-7+E205
1450A-7 3×R8i + 3×R8i 3 0600A-7 2 BLCL-24-7 3 0530A-7+E205
1680A-7 3×R8i + 3×R8i 3 0600A-7 2 BLCL-24-7 3 0600A-7+E205
1950A-7 4×R8i + 4×R8i 4 0600A-7 2 BLCL-25-7 4 0600A-7+E205
2230A-7 4×R8i + 4×R8i 4 0600A-7 2 BLCL-25-7 4 0600A-7+E205
2770A-7 6×R8i + 5×R8i 6 0600A-7 3 BLCL-25-7 5 0600A-7+E205
3310A-7 6×R8i + 6×R8i 6 0600A-7 3 BLCL-25-7 6 0600A-7+E205

U N = 400 V
0450A-3 450 3 700 300000 690 Cooper Bussmann 170M6411
0620A-3 620 3 900 670000 690 Cooper Bussmann 170M6413
0870A-3 870 3 1250 1950000 690 Cooper Bussmann 170M6416
1110A-3 1110 3 1600 3900000 690 Cooper Bussmann 170M6419
1210A-3 1210 3 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062
1430A-3 1430 3 2500 7800000 690 Cooper Bussmann 170M7063
1700A-3 1700 3 2500 7800000 690 Cooper Bussmann 170M7063
2060A-3 2060 6 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062
2530A-3 2530 6 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062
U N = 500 V
0420A-5 420 3 700 300000 690 Cooper Bussmann 170M6411
0570A-5 570 3 900 670000 690 Cooper Bussmann 170M6413
0780A-5 780 3 1250 1950000 690 Cooper Bussmann 170M6416
1010A-5 1010 3 1600 3900000 690 Cooper Bussmann 170M6419
1110A-5 1110 3 1600 3900000 690 Cooper Bussmann 170M6419
1530A-5 1530 3 2500 7800000 690 Cooper Bussmann 170M7063
1980A-5 1980 6 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062
2270A-5 2270 6 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062
U N = 690 V
0320A-7 320 3 500 95000 690 Cooper Bussmann 170M6408
0390A-7 390 3 630 210000 690 Cooper Bussmann 170M6410
0580A-7 580 3 900 670000 690 Cooper Bussmann 170M6413
0660A-7 660 3 1000 945000 690 Cooper Bussmann 170M6414
0770A-7 770 3 1250 1950000 690 Cooper Bussmann 170M6416
0950A-7 950 3 1400 2450000 690 Cooper Bussmann 170M6417
1130A-7 1130 3 1600 3900000 690 Cooper Bussmann 170M6419
1450A-7 1450
3* 2500 7800000 690 Cooper Bussmann 170M7063
6** 1250 965000 690 Cooper Bussmann 170M7059
1680A-7 1680
3* 2500 7800000 690 Cooper Bussmann 170M7063
6** 1250 965000 690 Cooper Bussmann 170M7059
1950A-7 1950 6 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062
2230A-7 2230 6 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062
2770A-7 2770 9 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062
3310A-7 3310 9 2000 3950000 690 Cooper Bussmann 170M7062

U N = 400 V
1110A-3 8 1250 1950000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6416
1210A-3 8 1250 1950000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6416
1430A-3 8 1400 2450000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6417
1700A-3 8 1600 3900000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6419
2060A-3
6 1) 1400 2450000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6417
6 2) 1600 3900000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6419
2530A-3 12 1600 3900000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6419
U N = 500 V
1010A-5 8 1100 1300000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6415
1110A-5 8 1250 1950000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6416
1530A-5 8 1400 2450000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6417
1980A-5 12 1400 2450000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6417
2270A-5 12 1400 2450000 3) 690 Cooper Bussmann 170M6417
U N = 690 V
0660A-7
4 1) 800 995000 4) 1250 Cooper Bussmann 170M6546
4 2) 800 1090000 4) 1100 Mersen (Ferraz Shawmut) PC73UD13C800TF
0770A-7
4 1) 800 995000 4) 1250 Cooper Bussmann 170M6546
4 2) 800 1090000 4) 1100 Mersen (Ferraz Shawmut) PC73UD13C800TF
0950A-7 8 1000 2150000 4) 1100 Cooper Bussmann 170M6548
1130A-7 8 1100 2800000 4) 1000 Cooper Bussmann 170M6549
1450A-7 12 1000 2150000 4) 1100 Cooper Bussmann 170M6548
1680A-7 12 1100 2800000 4) 1000 Cooper Bussmann 170M6549
1950A-7 16 1100 2800000 4) 1000 Cooper Bussmann 170M6549
2230A-7 16 1100 2800000 4) 1000 Cooper Bussmann 170M6549
2770A-7 22 1100 2800000 4) 1000 Cooper Bussmann 170M6549
3310A-7 24 1100 2800000 4) 1000 Cooper Bussmann 170M6549

U N = 400 V
ACS880-17-0450A-3 2860 1680 14 75
ACS880-17-0620A-3 2860 1680 18 75
ACS880-17-0870A-3 2860 1680 27 75
ACS880-17-1110A-3 5720 3370 31 77
ACS880-17-1210A-3 5720 3370 34 77
ACS880-17-1430A-3 5720 3370 38 77
ACS880-17-1700A-3 5720 3370 51 77
ACS880-17-2060A-3 8580 5050 61 78
ACS880-17-2530A-3 8580 5050 76 78
U N = 500 V
ACS880-17-0420A-5 2860 1680 13 75
ACS880-17-0570A-5 2860 1680 17 75
ACS880-17-0780A-5 2860 1680 25 75
ACS880-17-1010A-5 5720 3370 31 77
ACS880-17-1110A-5 5720 3370 32 77
ACS880-17-1530A-5 5720 3370 46 77
ACS880-17-1980A-5 8580 5050 59 78
ACS880-17-2270A-5 8580 5050 69 78
U N = 690 V
ACS880-17-0320A-7 2860 1680 16 75
ACS880-17-0390A-7 2860 1680 19 75
ACS880-17-0580A-7 2860 1680 26 75
ACS880-17-0660A-7 5720 3370 30 77
ACS880-17-0770A-7 5720 3370 34 77
ACS880-17-0950A-7 5720 3370 40 77
ACS880-17-1130A-7 5720 3370 48 77
ACS880-17-1450A-7 8580 5050 63 78
ACS880-17-1680A-7 8580 5050 74 78
ACS880-17-1950A-7 11440 6730 84 79
ACS880-17-2230A-7 11440 6730 95 79
ACS880-17-2770A-7 14300 8420 119 79
ACS880-17-3310A-7 17160 10100 142 79

U N = 400 V
0450A-3 1 NSIN-0485-6 447 2 700 (410) 400 350 (770)
0620A-3 1 NSIN-0900-6 783 5 2000 (1180) 1000 550 (1210)
0870A-3 1 NSIN-1380-6 1201 7 2000 (1180) 1000 750 (1650)
1110A-3 1 NSIN-1380-6 1201 7 2000 (1180) 1000 750 (1650)
1210A-3 1 NSIN-1380-6 1201 7 2000 (1180) 1000 750 (1650)
1430A-3 2 NSIN-0900-6 1488 10 4000 (2350) 2000 1100 (2430)
1700A-3 2 NSIN-1380-6 2282 14 4000 (2350) 2000 1500 (3310)
2060A-3 2 NSIN-1380-6 2282 14 4000 (2350) 2000 1500 (3310)
2530A-3 3 NSIN-1380-6 3387 21 6000 (3530) 3000 2250 (4960)
U N = 500 V
0420A-5 1 NSIN-0485-6 447 2.5 700 (410) 400 350 (770)
0570A-5 1 NSIN-0900-6 783 6 2000 (1180) 1000 550 (1210)
0780A-5 1 NSIN-0900-6 783 6 2000 (1180) 1000 550 (1210)
1010A-5 1 NSIN-1380-6 1201 8 2000 (1180) 1000 750 (1650)
1110A-5 1 NSIN-1380-6 1201 8 2000 (1180) 1000 750 (1650)
1530A-5 2 NSIN-1380-6 2282 16 4000 (2350) 2000 1500 (3310)
1980A-5 2 NSIN-1380-6 2282 16 4000 (2350) 2000 1500 (3310)
2270A-5 2 NSIN-1380-6 2282 16 4000 (2350) 2000 1500 (3310)
U N = 690 V
0320A-7 1 NSIN-0485-6 447 3 700 (410) 400 350 (770)
0390A-7 1 NSIN-0485-6 447 3 700 (410) 400 350 (770)
0580A-7 1 NSIN-0900-6 783 7 2000 (1180) 1000 550 (1210)
0660A-7 1 NSIN-0900-6 783 7 2000 (1180) 1000 550 (1210)
0770A-7 1 NSIN-0900-6 783 7 2000 (1180) 1000 550 (1210)
0950A-7 1 NSIN-1380-6 1201 9 2000 (1180) 1000 750 (1650)
1130A-7 1 NSIN-1380-6 1201 9 2000 (1180) 1000 750 (1650)
1450A-7 2 NSIN-0900-6 1488 14 4000 (2350) 2000 1100 (2430)
1680A-7 2 NSIN-1380-6 2282 18 4000 (2350) 2000 1500 (3310)
1950A-7 2 NSIN-1380-6 2282 18 4000 (2350) 2000 1500 (3310)
2230A-7 2 NSIN-1380-6 2282 18 4000 (2350) 2000 1500 (3310)
2770A-7 3 NSIN-1380-6 3387 27 6000 (3530) 3000 2250 (4960)
3310A-7 3 NSIN-1380-6 3387 27 6000 (3530) 3000 2250 (4960)

 

上一篇:ACS880-07-1450A-5

下一篇:ACS880-37-0950A-7 ACS880-37-1210A-3

more