Your location£ºhome > Product > ABB MOTOR >

NXR400MJ6 NXR315MA2

update£º2019-01-22 11:17      Click£ºtimes
  • brand   
  • model   
  • describe

    250 NXR 315MB2 310126 2972 95.8 95.9 0.91 0.90 240 5.7 50 803 0.7 2.3 1.9 1760 80 280 NXR 315MB2 310125 2971 95.9 96.0 0.89 0.88 273 5.5 65 900 0.7 2.2 1.9 1770 80 315 NXR 315MC2 310124 2968 95.9 96.1 0.90 0.90 302 5.1 57 1013 0.7 2.1 2.0 1

introduce
250 NXR 315MB2 310126 2972 95.8 95.9 0.91 0.90 240 5.7 50 803 0.7 2.3 1.9 1760 80
280 NXR 315MB2 310125 2971 95.9 96.0 0.89 0.88 273 5.5 65 900 0.7 2.2 1.9 1770 80
315 NXR 315MC2 310124 2968 95.9 96.1 0.90 0.90 302 5.1 57 1013 0.7 2.1 2.0 1800 80
355 NXR 315MD2 310123 2971 96.1 96.4 0.91 0.90 339 5.5 67 1141 0.7 2.2 2.2 1890 80
390 NXR 315ME2 310122 2972 96.3 96.4 0.90 0.89 375 5.9 86 1253 0.8 2.4 2.5 1970 80
415 NXR 315ME2 310121 2981 96.6 96.7 0.90 0.90 396 5.9 84 1329 0.7 2.3 3.5 2030 80
450 NXR 355MF2 350123 2970 96.1 96.2 0.91 0.90 430 6.0 88 1447 0.9 2.3 4.3 2440 80
500 NXR 355MG2 350122 2967 96.1 96.3 0.92 0.92 470 6.0 81 1609 1.0 2.4 4.8 2570 80
550 NXR 355MG2 350121 2982 96.7 96.8 0.92 0.92 512 6.0 81 1761 0.7 2.3 6.2 2640 80
560 NXR 400ME2 400125 2974 96.4 96.4 0.91 0.90 533 5.8 101 1798 0.8 2.3 7.1 3110 81
630 NXR 400MG2 400124 2973 96.5 96.5 0.90 0.90 602 5.9 119 2023 0.8 2.2 8.3 3370 81
710 NXR 400MJ2 400123 2975 96.7 96.7 0.91 0.91 671 6.0 120 2279 0.8 2.3 8.6 3470 81
800 NXR 400MK2 400122 2977 96.8 96.9 0.92 0.91 751 6.3 134 2566 0.9 2.4 9.1 3620 81
850 NXR 400MK2 400121 2985 97.1 97.2 0.91 0.91 796 6.1 134 2719 0.7 2.2 11.8 3730 81
900 NXR 450MK2 450124 2977 96.8 96.8 0.90 0.90 856 5.4 152 2887 0.6 2.2 15.9 5130 81
1000 NXR 450MM2 450123 2982 97.0 97.0 0.91 0.90 946 6.0 181 3202 0.5 2.4 16.7 5350 81
1070 NXR 450MN2 450122 2982 97.0 97.1 0.92 0.91 1001 6.1 174 3426 0.6 2.5 16.9 5460 81
1120 NXR 450MN2 450121 2988 97.3 97.3 0.92 0.92 1040 6.1 172 3579 0.5 2.4 22.8 5640 81
1250 NXR 500MM2 500122 2984 97.0 97.0 0.94 0.94 1146 6.0 169 4000 0.6 2.4 23.4 6650 81
1280 NXR 500MM2 500121 2987 97.1 97.1 0.93 0.94 1177 5.8 167 4093 0.6 2.2 32.9 6870 81

280 NXR 315MC4 310145 1491 96.2 96.1 0.84 0.80 289 6.2 112 1793 0.7 2.4 4.6 1880 76
315 NXR 315MC4 310144 1490 96.2 96.2 0.86 0.83 320 5.6 110 2019 0.7 2.1 4.7 1900 76
355 NXR 315MC4 310143 1490 96.2 96.3 0.85 0.82 362 5.7 128 2276 0.7 2.2 4.8 1910 76
380 NXR 315MD4 310142 1490 96.3 96.4 0.84 0.80 392 6.0 151 2435 0.7 2.3 5.0 1950 76
420 NXR 315ME4 310141 1490 96.5 96.5 0.85 0.82 427 6.0 155 2691 0.7 2.3 5.6 2040 76
450 NXR 355MF4 350143 1484 96.1 96.2 0.85 0.82 460 5.6 157 2896 1.0 2.2 6.3 2430 76
500 NXR 355MH4 350142 1485 96.2 96.2 0.84 0.81 516 5.9 189 3215 1.1 2.3 6.8 2530 76
550 NXR 355MH4 350141 1490 96.5 96.5 0.85 0.82 560 5.8 188 3524 0.8 2.1 8.8 2620 76
630 NXR 400MF4 400144 1487 96.2 96.1 0.85 0.82 648 5.9 222 4047 1.0 2.2 11.6 3180 81
710 NXR 400MH4 400143 1487 96.3 96.3 0.85 0.82 727 5.8 241 4560 1.0 2.1 13.3 3420 81
800 NXR 400ML4 400142 1488 96.4 96.4 0.84 0.81 828 6.0 293 5134 1.0 2.1 15.0 3640 81
870 NXR 400ML4 400141 1492 96.7 96.6 0.85 0.83 888 6.0 285 5569 0.9 2.0 18.8 3760 81
900 NXR 450MJ4 450144 1488 96.6 96.6 0.88 0.87 881 5.8 244 5776 0.8 2.2 23.4 4840 81
1000 NXR 450ML4 450143 1490 96.7 96.7 0.87 0.84 997 6.0 317 6411 0.8 2.3 25.3 5050 81
1120 NXR 450MM4 450142 1490 96.8 96.7 0.86 0.83 1130 6.1 383 7179 0.8 2.3 28.2 5360 81
1200 NXR 450MM4 450141 1494 97.0 96.9 0.86 0.84 1202 6.0 384 7670 0.6 2.2 36.3 5550 81
1250 NXR 500MK4 500144 1489 96.9 96.9 0.89 0.88 1209 5.4 307 8017 0.6 2.1 33.8 6380 81
1400 NXR 500MM4 500143 1491 97.0 96.9 0.87 0.85 1381 6.0 430 8969 0.7 2.3 38.6 6750 81
1500 NXR 500MP4 500142 1490 97.1 97.1 0.90 0.88 1442 6.0 379 9613 0.7 2.3 42.3 7110 81
1600 NXR 500MP4 500141 1494 97.2 97.2 0.90 0.89 1530 5.7 363 10230 0.6 2.1 58.6 7400 81

250 NXR 315MD6 310163 991 95.9 95.9 0.78 0.73 279 5.2 132 2408 0.8 2.1 4.8 1910 73
280 NXR 315MD6 310162 991 95.9 96.1 0.79 0.74 309 5.0 138 2698 0.8 2.0 5.0 1950 73
325 NXR 315ME6 310161 992 96.1 96.2 0.78 0.73 362 5.3 170 3130 0.8 2.1 5.7 2060 73
400 NXR 355MH6 350162 988 95.6 95.6 0.79 0.73 446 5.6 212 3867 1.1 2.3 7.2 2600 74
450 NXR 355MH6 350161 992 96.1 96.1 0.80 0.75 489 5.3 212 4332 0.8 2.1 9.3 2680 74
500 NXR 400MH6 420003 991 96.1 96.1 0.85 0.82 513 5.9 182 4817 0.9 2.2 17.7 3210 74
560 NXR 400MK6 420103 992 96.2 96.1 0.84 0.80 582 6.3 227 5390 1.0 2.3 19.8 3390 74
630 NXR 400ML6 420102 993 96.2 96.1 0.82 0.78 667 6.1 278 6060 0.9 2.3 23.2 3700 74
675 NXR 400ML6 420104 995 96.5 96.3 0.84 0.80 700 6.1 265 6477 0.7 2.1 30.2 3870 74
710 NXR 450MH6 450164 992 96.5 96.5 0.85 0.82 721 5.9 258 6836 0.8 2.3 31.5 4670 77
800 NXR 450MK6 450163 992 96.6 96.6 0.86 0.83 807 5.9 279 7701 0.8 2.3 35.6 4960 77
930 NXR 450MP6 450162 992 96.7 96.8 0.87 0.85 920 6.0 286 8955 0.9 2.2 42.3 5440 77
1000 NXR 450MP6 450161 995 96.9 97.0 0.88 0.86 984 5.9 277 9601 0.8 2.0 55.2 5680 77
1100 NXR 500ML6 500164 992 96.8 96.8 0.87 0.84 1096 5.9 359 10589 0.8 2.3 51.1 6460 77
1250 NXR 500MP6 500163 993 96.9 96.9 0.86 0.83 1251 6.1 432 12026 0.9 2.4 58.3 6920 77
1400 NXR 500MR6 500162 994 97.0 97.0 0.84 0.80 1438 6.1 563 13456 0.8 2.4 66.4 7450 77
1550 NXR 500MR6 500161 996 97.2 97.2 0.86 0.83 1555 6.0 521 14866 0.6 2.2 87.4 7770 77

125 NXR 315MA2 310329 2972 94.7 94.4 0.91 0.90 28 5.7 6 402 0.7 2.4 1.7 1670 80
160 NXR 315MA2 310328 2968 94.9 94.9 0.91 0.91 35 5.5 7 515 0.7 2.3 1.7 1670 80
200 NXR 315MA2 310327 2965 95.1 95.2 0.91 0.91 44 5.2 8 644 0.7 2.1 1.7 1680 80
250 NXR 315MB2 310326 2968 95.5 95.7 0.90 0.89 56 5.3 12 804 0.7 2.2 1.8 1710 80
280 NXR 315MB2 310325 2969 95.7 95.9 0.90 0.89 62 5.6 14 901 0.7 2.3 2.0 1760 80
315 NXR 315MC2 310324 2970 95.9 96.1 0.90 0.89 70 5.6 15 1013 0.7 2.3 2.2 1840 80
355 NXR 315MD2 310323 2972 96.1 96.3 0.90 0.89 78 5.8 17 1141 0.7 2.3 2.4 1920 80
380 NXR 315ME2 310322 2973 96.2 96.4 0.91 0.90 84 5.7 17 1221 0.7 2.3 2.7 2000 80
400 NXR 315ME2 310321 2981 96.5 96.6 0.91 0.90 87 5.8 16 1281 0.7 2.2 3.7 2070 80
450 NXR 355ME2 350324 2973 96.1 96.2 0.91 0.90 99 6.0 21 1445 0.8 2.3 4.0 2350 80
500 NXR 355MF2 350323 2973 96.2 96.4 0.91 0.90 109 6.0 22 1606 0.8 2.4 4.3 2440 80
530 NXR 355MG2 350322 2974 96.4 96.4 0.91 0.90 116 6.1 24 1702 0.8 2.4 4.6 2540 80
560 NXR 355MG2 350321 2982 96.6 96.7 0.91 0.90 122 6.0 23 1793 0.7 2.2 6.1 2610 80
630 NXR 400MF2 400325 2976 96.5 96.6 0.91 0.91 137 5.8 25 2022 0.8 2.3 7.5 3200 81
710 NXR 400MH2 400324 2978 96.7 96.8 0.92 0.92 153 6.0 25 2277 0.8 2.3 8.4 3430 81
800 NXR 400MK2 400323 2977 96.8 96.9 0.92 0.92 172 6.1 27 2566 0.9 2.3 9.4 3670 81
840 NXR 400ML2 400322 2978 96.9 96.9 0.91 0.91 182 6.2 33 2693 0.8 2.3 9.8 3750 81
900 NXR 400ML2 400321 2986 97.2 97.2 0.91 0.91 194 6.1 33 2878 0.7 2.2 12.6 3870 81
1000 NXR 450MM2 450323 2980 96.9 96.9 0.92 0.91 216 6.1 37 3204 0.7 2.5 16.7 5300 81
1100 NXR 450MN2 450322 2981 97.0 97.0 0.91 0.90 239 6.3 46 3524 0.7 2.5 18.1 5540 81
1130 NXR 450MN2 450321 2986 97.2 97.1 0.90 0.90 246 6.1 45 3614 0.6 2.3 22.8 5700 81
1250 NXR 500MN2 500323 2983 96.9 96.9 0.92 0.92 267 5.8 45 4001 0.6 2.2 25.3 6740 81
1500 NXR 500MR2 500322 2984 97.1 97.1 0.92 0.92 320 6.0 53 4800 0.6 2.2 30.4 7470 81
1550 NXR 500MR2 500321 2987 97.3 97.2 0.92 0.92 332 5.9 53 4955 0.6 2.1 39.2 7690 81

125 NXR 315MA4 310349 1481 94.5 94.4 0.85 0.82 30 5.3 11 806 0.9 2.2 2.8 1650 76
160 NXR 315MA4 310348 1482 94.9 94.8 0.83 0.79 39 5.7 15 1031 1.0 2.3 2.8 1650 76
200 NXR 315MA4 310347 1481 95.0 95.1 0.83 0.79 49 5.7 20 1290 1.0 2.3 2.8 1660 76
224 NXR 315MB4 310346 1481 95.2 95.2 0.83 0.79 54 5.7 21 1445 1.0 2.3 3.0 1700 76
250 NXR 315MB4 310345 1481 95.4 95.4 0.83 0.78 61 5.8 25 1611 1.1 2.3 3.2 1750 76
280 NXR 315MC4 310344 1481 95.4 95.5 0.84 0.80 67 5.8 26 1805 1.1 2.3 3.6 1800 76
315 NXR 315MD4 310343 1481 95.6 95.8 0.85 0.82 75 5.9 27 2031 1.1 2.3 4.0 1900 76
360 NXR 315ME4 310342 1482 95.8 95.9 0.84 0.80 86 5.9 33 2319 1.1 2.3 4.5 2000 76
400 NXR 315ME4 310341 1490 96.2 96.3 0.84 0.81 95 5.7 34 2564 0.9 2.0 5.7 2060 76
450 NXR 355MF4 350343 1484 95.9 95.9 0.85 0.82 106 5.7 37 2895 1.0 2.2 6.4 2430 79
530 NXR 355MH4 350342 1486 96.1 96.1 0.85 0.81 125 6.1 46 3407 1.1 2.3 7.4 2610 79
570 NXR 355MH4 350341 1489 96.3 96.3 0.85 0.83 133 5.9 44 3654 1.0 2.1 9.4 2700 79
630 NXR 400MG4 400344 1487 96.3 96.2 0.87 0.84 145 6.0 49 4045 0.9 2.3 11.9 3260 81
710 NXR 400MJ4 400343 1487 96.4 96.4 0.88 0.85 162 5.9 50 4560 0.9 2.3 13.6 3490 81
800 NXR 400MM4 400342 1487 96.5 96.5 0.88 0.86 181 5.9 54 5138 0.9 2.2 15.4 3760 81
900 NXR 400MM4 400341 1492 96.8 96.8 0.88 0.87 203 6.0 53 5760 0.8 2.0 20.5 3910 81
1000 NXR 450ML4 450343 1489 96.7 96.6 0.87 0.84 230 5.9 73 6412 0.8 2.2 26.8 5150 81
1120 NXR 450MP4 450342 1490 96.8 96.7 0.86 0.83 260 5.9 88 7177 0.8 2.2 30.1 5500 81
1200 NXR 450MP4 450341 1494 97.0 96.8 0.86 0.84 275 6.0 85 7672 0.7 2.1 38.5 5710 81
1250 NXR 500MK4 500345 1490 96.9 96.8 0.88 0.85 284 5.9 88 8010 0.7 2.3 34.4 6340 81
1400 NXR 500MN4 500344 1490 97.0 96.9 0.88 0.86 314 5.9 91 8972 0.7 2.3 39.1 6750 81
1500 NXR 500MP4 500343 1491 97.0 97.0 0.88 0.85 340 5.9 103 9609 0.7 2.2 42.9 7070 81
1650 NXR 500MR4 500342 1491 97.1 97.0 0.87 0.85 375 6.1 120 10565 0.7 2.3 47.3 7440 81
1750 NXR 500MR4 500341 1495 97.2 97.1 0.88 0.86 393 6.2 114 11182 0.6 2.2 63.0 7730 81

125 NXR 315MA6 310367 986 94.6 94.6 0.78 0.73 32 5.2 16 1210 1.0 2.3 2.7 1640 73
160 NXR 315MB6 310366 986 94.8 94.9 0.78 0.72 42 5.2 21 1549 1.0 2.3 3.0 1690 73
200 NXR 315MC6 310365 987 95.1 95.2 0.77 0.70 53 5.4 27 1935 1.1 2.3 3.4 1780 73
224 NXR 315MD6 310364 987 95.3 95.4 0.77 0.71 59 5.5 30 2167 1.1 2.3 3.8 1870 73
250 NXR 315ME6 310363 986 95.2 95.4 0.79 0.74 64 5.2 29 2421 1.0 2.2 4.1 1930 73
280 NXR 315MF6 310362 987 95.4 95.6 0.78 0.72 72 5.5 35 2709 1.1 2.3 4.5 2020 73
315 NXR 315MF6 310361 992 95.9 96.0 0.80 0.75 79 5.3 35 3034 0.8 2.0 6.0 2080 73
355 NXR 355MG6 350363 987 95.3 95.4 0.80 0.75 89 5.3 40 3434 1.0 2.2 6.9 2500 74
380 NXR 355MH6 350362 987 95.4 95.5 0.80 0.75 96 5.4 44 3675 1.0 2.2 7.4 2590 74
420 NXR 355MH6 350361 991 95.8 95.9 0.81 0.78 104 5.0 40 4048 0.9 1.8 9.5 2670 74
450 NXR 400MG6 420007 992 95.9 95.9 0.85 0.81 107 5.9 40 4333 0.9 2.2 17.7 3180 74
500 NXR 400MJ6 420006 993 96.0 95.9 0.82 0.78 122 6.0 51 4809 0.8 2.3 20.2 3400 74
560 NXR 400ML6 420009 993 96.1 96.0 0.83 0.79 135 6.1 54 5387 0.8 2.3 22.8 3630 74
630 NXR 400MM6 420008 994 96.3 96.3 0.85 0.83 148 5.9 48 6050 0.9 1.9 30.4 3850 74
710 NXR 450MJ6 450364 992 96.4 96.4 0.86 0.82 166 5.9 59 6834 0.8 2.3 32.7 4700 77
800 NXR 450ML6 450363 992 96.5 96.6 0.87 0.85 183 5.9 58 7704 0.9 2.3 37.8 5050 77
950 NXR 450MP6 450362 993 96.7 96.7 0.85 0.82 222 6.0 81 9138 0.8 2.3 43.7 5490 77
1000 NXR 450MP6 450361 995 96.8 96.8 0.86 0.84 231 5.8 75 9599 0.8 2.1 55.9 5730 77
1120 NXR 500MM6 500364 993 96.8 96.8 0.83 0.79 268 5.9 108 10766 0.8 2.4 51.4 6500 77
1250 NXR 500MP6 500363 994 96.9 96.9 0.83 0.78 300 6.0 125 12012 0.8 2.4 58.4 6910 77
1450 NXR 500MS6 500362 994 97.0 97.0 0.83 0.79 345 6.0 139 13933 0.8 2.4 69.7 7600 77
1570 NXR 500MS6 500361 996 97.2 97.2 0.85 0.82 365 6.1 127 15053 0.7 2.2 92.7 7950 77

160 NXR 315MB2 310629 2974 94.7 94.4 0.86 0.82 19 6.5 6 514 0.9 2.9 2.1 1720 80
180 NXR 315MB2 310628 2970 94.7 94.6 0.87 0.84 21 6.0 6 579 0.9 2.6 2.1 1720 80
200 NXR 315MB2 310627 2968 94.8 94.8 0.88 0.86 23 5.8 6 643 0.8 2.4 2.1 1720 80
224 NXR 315MB2 310626 2971 95.0 95.1 0.89 0.87 25 5.8 7 720 0.8 2.3 2.0 1720 80
250 NXR 315MC2 310625 2968 95.3 95.4 0.89 0.87 28 5.8 7 804 0.9 2.3 2.2 1770 80
280 NXR 315MC2 310624 2969 95.5 95.6 0.89 0.88 31 5.7 7 900 0.8 2.2 2.3 1800 80
315 NXR 315MD2 310623 2971 95.7 95.9 0.89 0.88 35 6.0 8 1012 0.9 2.3 2.5 1890 80
355 NXR 315ME2 310622 2975 96.0 96.2 0.90 0.88 39 6.0 9 1139 0.7 2.3 2.6 1950 80
370 NXR 315ME2 310621 2983 96.2 96.4 0.90 0.89 41 5.9 9 1185 0.7 2.2 3.6 2010 80
400 NXR 355ME2 350624 2970 95.7 95.9 0.91 0.90 44 5.9 9 1286 0.9 2.3 4.0 2290 80
450 NXR 355MF2 350623 2971 95.9 96.0 0.90 0.89 50 6.0 11 1446 0.9 2.3 4.5 2420 80
500 NXR 355MG2 350622 2974 96.1 96.2 0.90 0.89 55 6.0 12 1606 0.8 2.3 4.7 2510 80
530 NXR 355MG2 350621 2983 96.5 96.5 0.91 0.90 58 6.1 12 1696 0.7 2.2 6.1 2590 80
560 NXR 400MF2 400625 2975 96.3 96.4 0.91 0.91 61 5.8 10 1797 0.8 2.2 7.5 3170 81
630 NXR 400MG2 400624 2977 96.5 96.6 0.92 0.92 68 5.9 11 2021 0.8 2.3 7.9 3280 81
700 NXR 400MJ2 400623 2979 96.6 96.7 0.92 0.91 76 6.0 13 2244 0.8 2.3 8.9 3500 81
770 NXR 400ML2 400622 2978 96.7 96.8 0.92 0.92 83 6.1 13 2469 0.9 2.3 9.6 3680 81
800 NXR 400ML2 400621 2984 96.9 97.0 0.92 0.93 85 6.0 13 2560 0.7 2.2 12.7 3810 81
900 NXR 450MK2 450624 2980 96.7 96.8 0.91 0.91 98 5.9 18 2884 0.6 2.4 15.6 5030 81
1000 NXR 450MM2 450623 2980 96.8 96.9 0.90 0.90 110 5.9 20 3204 0.6 2.4 17.5 5330 81
1050 NXR 450MN2 450622 2982 96.9 96.9 0.90 0.89 115 6.5 23 3362 0.7 2.6 18.1 5460 81
1100 NXR 450MN2 450621 2986 97.1 97.1 0.90 0.90 120 6.3 23 3517 0.6 2.4 22.6 5610 81
1250 NXR 500MP2 500623 2984 96.9 96.8 0.92 0.92 134 5.9 23 4000 0.6 2.3 26.9 6880 81
1450 NXR 500MR2 500622 2985 97.1 97.0 0.92 0.92 155 6.1 27 4639 0.6 2.3 30.1 7370 81
1500 NXR 500MR2 500621 2988 97.2 97.1 0.92 0.92 161 6.0 27 4795 0.6 2.1 38.8 7580 81

160 NXR 315MB4 310648 1483 94.3 94.0 0.77 0.70 21 6.0 11 1030 1.0 2.6 3.1 1680 76
200 NXR 315MB4 310647 1484 94.7 94.6 0.81 0.76 25 6.0 11 1287 1.1 2.4 3.0 1670 76
224 NXR 315MC4 310646 1483 95.0 95.0 0.82 0.78 28 5.9 12 1443 1.1 2.3 3.3 1730 76
250 NXR 315MC4 310645 1484 95.2 95.2 0.82 0.77 31 5.9 13 1609 1.1 2.3 3.4 1770 76
280 NXR 315MD4 310644 1483 95.3 95.4 0.84 0.80 34 5.9 13 1803 1.2 2.3 3.7 1820 76
315 NXR 315ME4 310643 1484 95.6 95.6 0.82 0.77 39 5.9 16 2026 1.1 2.3 4.1 1910 76
340 NXR 315ME4 310642 1486 95.8 95.8 0.81 0.76 42 6.1 19 2185 1.0 2.4 4.2 1950 76
370 NXR 315ME4 310641 1490 96.0 96.0 0.83 0.79 45 6.1 18 2371 0.9 2.3 5.6 2020 76
400 NXR 355MF4 350645 1485 95.6 95.6 0.85 0.82 47 6.0 17 2572 1.1 2.3 6.2 2360 79
450 NXR 355MG4 350644 1486 95.8 95.8 0.84 0.80 54 6.0 20 2892 1.0 2.3 6.9 2490 79
480 NXR 355MH4 350643 1486 95.8 95.8 0.83 0.79 58 6.2 24 3084 1.1 2.4 7.3 2560 79
530 NXR 355MH4 350641 1490 96.1 96.0 0.84 0.81 63 6.0 23 3396 1.0 2.1 9.2 2640 79
560 NXR 400MF4 400646 1487 96.0 96.0 0.88 0.87 63 5.8 18 3597 0.8 2.2 11.0 3090 81
630 NXR 400MH4 400645 1488 96.2 96.2 0.88 0.85 72 6.0 22 4043 0.8 2.2 12.3 3280 81
710 NXR 400MK4 400644 1488 96.4 96.4 0.88 0.86 81 5.9 24 4557 0.8 2.2 13.7 3490 81
780 NXR 400ML4 400643 1489 96.5 96.5 0.87 0.85 89 5.9 27 5004 0.8 2.2 15.0 3680 81
850 NXR 400ML4 400641 1493 96.7 96.7 0.88 0.86 97 5.9 28 5438 0.7 2.0 20.1 3840 81
900 NXR 450MK4 450644 1489 96.6 96.5 0.87 0.85 103 5.9 31 5771 0.8 2.2 24.2 4880 81
1000 NXR 450MM4 450643 1490 96.6 96.5 0.85 0.82 117 5.9 41 6407 0.8 2.2 27.9 5210 81
1080 NXR 450MN4 450642 1490 96.6 96.5 0.85 0.82 127 5.8 44 6922 0.8 2.1 29.9 5410 81
1170 NXR 450MN4 450641 1494 96.9 96.7 0.86 0.83 135 6.0 44 7479 0.7 2.1 37.7 5600 81
1250 NXR 500ML4 500644 1490 96.8 96.8 0.88 0.85 142 5.9 44 8010 0.7 2.3 34.8 6340 81
1400 NXR 500MN4 500643 1491 96.9 96.9 0.88 0.85 159 6.1 50 8968 0.7 2.3 40.7 6810 81
1600 NXR 500MR4 500642 1492 97.0 97.0 0.87 0.84 183 6.3 62 10243 0.7 2.4 47.0 7350 81
1700 NXR 500MR4 500641 1495 97.2 97.0 0.88 0.85 192 6.3 59 10861 0.6 2.3 62.4 7640 81

140 NXR 315MD6 310666 989 94.4 94.0 0.72 0.63 20 6.2 12 1352 1.1 3.1 3.8 1820 73
160 NXR 315MD6 310665 988 94.4 94.3 0.75 0.68 22 6.0 12 1547 1.1 2.8 3.8 1820 73
180 NXR 315MD6 310664 987 94.5 94.5 0.76 0.69 24 6.0 13 1742 1.1 2.7 4.0 1860 73
200 NXR 315ME6 310663 987 94.7 94.7 0.76 0.69 27 6.1 14 1936 1.2 2.8 4.2 1900 73
240 NXR 315ME6 310662 988 95.0 95.1 0.77 0.71 32 5.7 16 2320 1.1 2.4 4.3 1940 73
265 NXR 315ME6 310661 992 95.4 95.5 0.79 0.73 34 5.5 16 2550 0.9 2.2 5.7 2000 73
280 NXR 355MF6 350664 988 94.9 94.9 0.80 0.74 36 5.5 17 2707 1.0 2.3 6.3 2340 74
315 NXR 355MH6 350663 989 95.1 95.1 0.79 0.73 40 5.7 19 3043 1.1 2.4 7.0 2490 74
350 NXR 355MH6 350662 989 95.2 95.2 0.79 0.73 45 5.8 22 3381 1.1 2.4 7.3 2550 74
380 NXR 355MH6 350661 992 95.5 95.5 0.80 0.76 48 5.4 20 3659 1.0 2.0 9.4 2630 74
400 NXR 400MG6 420019 991 95.6 95.4 0.79 0.74 51 5.9 24 3855 1.0 2.4 11.6 3120 74
450 NXR 400MH6 420018 990 95.7 95.6 0.82 0.77 55 5.9 24 4339 1.0 2.4 13.0 3310 74
500 NXR 400MK6 420016 990 95.8 95.7 0.82 0.78 61 5.9 26 4821 1.0 2.3 14.4 3500 74
540 NXR 400MM6 420015 991 95.9 95.7 0.82 0.77 66 6.1 28 5205 1.0 2.4 15.9 3710 74
600 NXR 400MM6 420108 995 96.2 95.8 0.77 0.70 78 6.3 40 5757 0.8 2.5 20.1 3840 74
630 NXR 450MH6 450665 992 96.2 96.2 0.85 0.82 74 6.0 27 6064 0.8 2.3 30.2 4480 77
710 NXR 450MK6 450664 992 96.3 96.3 0.86 0.82 83 6.0 30 6832 0.8 2.3 34.7 4800 77
800 NXR 450MM6 450663 993 96.5 96.4 0.85 0.81 94 6.0 35 7694 0.8 2.4 39.5 5150 77
880 NXR 450MP6 450662 993 96.5 96.5 0.85 0.82 103 6.1 38 8463 0.8 2.4 43.3 5390 77
950 NXR 450MP6 450661 995 96.7 96.6 0.87 0.84 109 6.1 35 9119 0.9 2.1 55.6 5630 77
1000 NXR 500ML6 500665 993 96.6 96.5 0.84 0.80 119 6.0 46 9617 0.8 2.4 51.8 6370 77
1120 NXR 500MN6 500664 993 96.7 96.6 0.85 0.81 132 6.0 49 10772 0.8 2.3 58.0 6740 77
1250 NXR 500MQ6 500663 993 96.7 96.7 0.85 0.81 147 6.0 55 12021 0.8 2.3 64.2 7100 77
1350 NXR 500MS6 500662 993 96.8 96.8 0.84 0.80 160 6.0 62 12977 0.8 2.4 71.7 7560 77
1500 NXR 500MS6 500661 996 97.1 97.1 0.84 0.81 176 6.0 64 14379 0.7 2.2 91.9 7870 77

355 NXR 400ME2 401027 2974 95.4 95.3 0.89 0.87 24 6.4 6 1140 0.8 2.7 5.9 3070 81
400 NXR 400ME2 401026 2973 95.5 95.5 0.90 0.88 27 6.2 6 1285 0.7 2.6 5.9 3070 81
450 NXR 400MF2 401025 2973 95.7 95.8 0.90 0.89 30 6.1 6 1445 0.8 2.4 6.3 3180 81
500 NXR 400MG2 401024 2971 95.8 95.9 0.91 0.90 33 6.1 6 1607 0.9 2.4 6.7 3300 81
560 NXR 400MH2 401022 2973 96.0 96.1 0.91 0.90 37 6.1 7 1799 0.9 2.4 7.1 3420 81
600 NXR 400MH2 401021 2983 96.3 96.5 0.91 0.91 39 6.0 7 1921 0.7 2.2 8.9 3500 81
630 NXR 450MG2 451025 2977 96.1 96.1 0.91 0.90 42 5.6 8 2021 0.6 2.3 13.9 4600 81
710 NXR 450MJ2 451024 2979 96.3 96.3 0.90 0.89 47 5.9 9 2276 0.6 2.4 14.7 4770 81
800 NXR 450MK2 451023 2979 96.4 96.5 0.91 0.90 53 5.7 10 2564 0.6 2.3 15.8 5000 81
870 NXR 450ML2 451022 2980 96.6 96.6 0.91 0.90 57 6.0 11 2787 0.6 2.4 16.3 5120 81
900 NXR 450ML2 451021 2985 96.7 96.8 0.91 0.91 59 6.2 11 2879 0.6 2.3 20.6 5260 81
1000 NXR 500ML2 501024 2984 96.5 96.4 0.92 0.92 65 5.9 12 3200 0.6 2.3 22.2 6230 81
1150 NXR 500MN2 501023 2983 96.7 96.6 0.92 0.91 75 5.8 13 3682 0.6 2.1 26.0 6720 81
1280 NXR 500MQ2 501022 2983 96.8 96.8 0.92 0.92 83 6.0 14 4097 0.6 2.2 29.1 7140 81
1320 NXR 500MQ2 501021 2988 97.0 96.9 0.92 0.92 85 6.1 14 4219 0.6 2.1 36.7 7330 81
1500/r min = 4 poles 10000 V 50Hz
355 NXR 400ME4 401046 1487 94.9 94.6 0.82 0.77 26 6.2 12 2280 0.8 2.7 8.3 2980 81
400 NXR 400MF4 401045 1486 95.0 94.9 0.84 0.79 29 6.0 12 2571 0.8 2.6 8.8 3080 81
450 NXR 400MG4 401044 1487 95.3 95.2 0.85 0.81 32 6.1 12 2890 0.8 2.5 9.2 3170 81
500 NXR 400MH4 401043 1486 95.5 95.5 0.87 0.84 35 6.4 12 3213 0.9 2.5 10.0 3310 81
560 NXR 400MJ4 401042 1487 95.7 95.6 0.86 0.82 40 6.0 15 3596 0.8 2.4 10.9 3470 81
600 NXR 400MJ4 401041 1491 95.9 95.8 0.85 0.82 42 5.9 15 3842 0.7 2.2 13.5 3560 81
630 NXR 450MG4 451045 1488 96.0 95.9 0.85 0.81 45 6.0 17 4042 0.8 2.4 15.2 4520 81
