Your location£ºhome > Product > ABB MOTOR >

QABP 280M10A 10P QBP6285301

update£º2019-01-23 19:31      Click£ºtimes
  • brand   
  • model   
  • describe

    0.25 QABP 71M4A 4P QBP1072301-*AA 1,133 1,190 1,211 0.37 QABP 71M4B 4P QBP1072302-*AA 1,203 1,263 1,281 0.55 QABP 80M4A 4P QBP1082301-*AA 1,228 1,228 1,289 1,315 0.75 QABP 80M4B 4P QBP1082302-*AA 1,286 1,286 1,350 1,373 1.1 QABP 90S4A 4P Q

introduce
0.25 QABP 71M4A 4P QBP1072301-*AA 1,133  1,190  1,211
0.37 QABP 71M4B 4P QBP1072302-*AA 1,203  1,263  1,281
0.55 QABP 80M4A 4P QBP1082301-*AA 1,228  1,228  1,289  1,315
0.75 QABP 80M4B 4P QBP1082302-*AA 1,286  1,286  1,350  1,373
1.1 QABP 90S4A 4P QBP1092101-*AA 1,457  1,457  1,530  1,563
1.5 QABP 90L4A 4P QBP1092501-*AA 1,552  1,552  1,630  1,658
2.2 QABP 100L4A 4P QBP1102501-*AA 2,262  2,262  2,375  2,404
3 QABP 100L4B 4P QBP1102502-*AA 2,468  2,468  2,591  2,610
4 QABP 112M4A 4P QBP1112301-*BA 3,009  3,009  3,159  3,188
5.5 QABP 132S4A 4P QBP1132101-*BA 3,661  3,661  3,844  3,922
7.5 QABP 132M4A 4P QBP1132301-*BA 4,089  4,089  4,293  4,350
11 QABP 160M4A 4P QBP1162301-*BA 5,905  5,905  6,200  6,384
15 QABP 160L4A 4P QBP1162501-*BA 6,675  6,675  7,009  7,154
18.5 QABP 180M4A 4P QBP1182301-*BA 8,466  8,466  8,889
22 QABP 180L4A 4P QBP1182501-*BA 8,947  8,947  9,394
30 QABP 200L4A 4P QBP1202501-*BA 11,850  11,850  12,443
37 QABP 225S4A 4P QBP1222101-*BA 14,711  14,711  15,447
45 QABP 225M4A 4P QBP1222301-*BA 16,039  16,039  16,841
55 QABP 250M4A 4P QBP1252301-*BA 20,728  20,728  21,764
75 QABP 280S4A 4P QBP1282101-*BA 26,285  26,285  27,599
90 QABP 280M4A 4P QBP1282301-*BA 29,255  29,255  30,718
110 QABP 315S4A 4P QBP1312101-*BA 64,234  64,234  67,052
132 QABP 315M4A 4P QBP1312301-*BA 69,141  69,141  72,205
160 QABP 315L4A 4P QBP1312501-*BA 76,840  76,840  80,289
200 QABP 315L4B 4P QBP1312502-*BA 82,179  82,179  85,895
250 QABP 355M4A 4P QBP1352301-*BA 123,768  123,768  129,563
315 QABP 355L4A 4P QBP1352501-*BA 137,438  137,438  143,917

0.37 QABP 80M6A 6P QBP1083301-*AA 1,250  1,250  1,313  1,337
0.55 QABP 80M6B 6P QBP1083302-*AA 1,312  1,312  1,378  1,399
0.75 QABP 90S6A 6P QBP1093101-*AA 1,465  1,465  1,538  1,571
1.1 QABP 90L6A 6P QBP1093501-*AA 1,552  1,552  1,630  1,658
1.5 QABP 100L6A 6P QBP1103501-*AA 2,293  2,293  2,408  2,435
2.2 QABP 112M6A 6P QBP1113301-*AA 2,916  2,916  3,062  3,095
3 QABP 132S6A 6P QBP1133101-*AA 3,661  3,661  3,844  3,922
4 QABP 132M6A 6P QBP1133301-*BA 3,930  3,930  4,127  4,191
5.5 QABP 132M6B 6P QBP1133302-*BA 4,205  4,205  4,415  4,466
7.5 QABP 160M6A 6P QBP1163301-*BA 5,905  5,905  6,200  6,384
11 QABP 160L6A 6P QBP1163501-*BA 6,675  6,675  7,009  7,154
15 QABP 180L6A 6P QBP1183501-*BA 8,947  8,947  9,394
18.5 QABP 200L6A 6P QBP1203501-*BA 11,342  11,342  11,909
22 QABP 200L6B 6P QBP1203502-*BA 12,308  12,308  12,923
30 QABP 225M6A 6P QBP1223301-*BA 15,993  15,993  16,793
37 QABP 250M6A 6P QBP1253301-*BA 20,559  20,559  21,587
45 QABP 280S6A 6P QBP1283101-*BA 25,856  25,856  27,149
55 QABP 280M6A 6P QBP1283301-*BA 28,821  28,821  30,262
75 QABP 315S6A 6P QBP1313101-*BA 66,602  66,602  69,539
90 QABP 315M6A 6P QBP1313301-*BA 69,052  69,052  72,111
110 QABP 315L6A 6P QBP1313501-*BA 76,584  76,584  80,020
132 QABP 315L6B 6P QBP1313502-*BA 82,260  82,260  85,980
160 QABP 355M6A 6P QBP1353301-*BA 121,487  121,487  127,168
200 QABP 355M6B 6P QBP1353302-*BA 126,044  126,044  131,953
250 QABP 355L6A 6P QBP1353501-*BA 137,438  137,438  143,917

0.75 QABP 100L8A 8P QBP1104501-*AA 2,293  2,293  2,408  2,435
1.1 QABP 100L8B 8P QBP1104502-*AA 2,293  2,293  2,408  2,435
1.5 QABP 112M8A 8P QBP1114301-*AA 2,916  2,916  3,062  3,095
2.2 QABP 132S8A 8P QBP1134101-*AA 3,662  3,662  3,845  3,923
3 QABP 132M8A 8P QBP1134301-*AA 4,029  4,029  4,230  4,290
4 QABP 160M8A 8P QBP1164301-*BA 5,713  5,713  5,999  6,192
5.5 QABP 160M8B 8P QBP1164302-*BA 6,195  6,195  6,505  6,674
7.5 QABP 160L8A 8P QBP1164501-*BA 7,576  7,576  7,955  8,055
11 QABP 180L8A 8P QBP1184501-*BA 8,927  8,927  9,373
15 QABP 200L8A 8P QBP1204501-*BA 11,731  11,731  12,318
18.5 QABP 225S8A 8P QBP1224101-*BA 14,545  14,545  15,272
22 QABP 225M8A 8P QBP1224301-*BA 15,871  15,871  16,665
30 QABP 250M8A 8P QBP1254301-*BA 20,559  20,559  21,587
37 QABP 280S8A 8P QBP1284101-*BA 25,856  25,856  27,149
45 QABP 280M8A 8P QBP1284301-*BA 28,821  28,821  30,262
55 QABP 315S8A 8P QBP1314101-*BA 62,859  62,859  65,609
75 QABP 315M8A 8P QBP1314301-*BA 69,141  69,141  72,205
90 QABP 315L8A 8P QBP1314501-*BA 76,110  76,110  79,522
110 QABP 315L8B 8P QBP1314502-*BA 81,015  81,015  84,672
132 QABP 355M8A 8P QBP1354301-*BA 124,769  124,769  130,614
160 QABP 355M8B 8P QBP1354302-*BA 129,508  129,508  135,590
200 QABP 355L8A 8P QBP1354501-*BA 141,358  141,358  148,033

30 QABP 280S10A 10P QBP1285101-*BAX 27,103  27,103  28,458
37 QABP 280M10A 10P QBP1285301-*BAX 30,458  30,458  31,981
45 QABP 315S10A 10P QBP1315101-*BAX 71,979  71,979  75,185
55 QABP 315M10A 10P QBP1315301-*BAX 73,226  73,226  76,494
75 QABP 315L10A 10P QBP1315501-*BAX 83,594  83,594  87,380
90 QABP 315L10B 10P QBP1315502-*BAX 88,150  88,150  92,164

0.37 QABP 71M2A 2P QBP6071301-*AA 1,710  1,796  1,788
0.55 QABP 71M2B 2P QBP6071302-*AA 1,838  1,930  1,916
0.75 QABP 80M2A 2P QBP6081301-*AA 1,925  1,925  2,021  2,012
1.1 QABP 80M2B 2P QBP6081302-*AA 2,018  2,018  2,119  2,105
1.5 QABP 90S2A 2P QBP6091101-*AA 2,295  2,295  2,410  2,401
2.2 QABP 90L2A 2P QBP6091501-*AA 2,563  2,563  2,691  2,669
3 QABP 100L2A 2P QBP6101501-*AA 3,270  3,270  3,434  3,412
4 QABP 112M2A 2P QBP6111301-*BA 4,086  4,086  4,290  4,265
5.5 QABP 132S2A 2P QBP6131101-*BA 4,663  4,663  4,896  4,924
7.5 QABP 132S2B 2P QBP6131102-*BA 5,122  5,122  5,378  5,383
11 QABP 160M2A 2P QBP6161301-*BA 7,396  7,396  7,766  7,875
15 QABP 160M2B 2P QBP6161302-*BA 8,239  8,239  8,651  8,718
18.5 QABP 160L2A 2P QBP6161501-*BA 8,958  8,958  9,406  9,437
22 QABP 180M2A 2P QBP6181301-*BA 11,200  11,200  11,760
30 QABP 200L2A 2P QBP6201501-*BA 15,011  15,011  15,762
37 QABP 200L2B 2P QBP6201502-*BA 16,590  16,590  17,420
45 QABP 225M2A 2P QBP6221301-*BA 21,534  21,534  22,611
55 QABP 250M2A 2P QBP6251301-*BA 27,815  27,815  29,206
75 QABP 280S2A 2P QBP6281101-*BA 34,401  34,401  36,121
90 QABP 280M2A 2P QBP6281301-*BA 39,433  39,433  41,405
110 QABP 315S2A 2P QBP6311101-*BA 80,473  80,473  84,103
132 QABP 315M2A 2P QBP6311301-*BA 84,473  84,473  88,303
160 QABP 315L2A 2P QBP6311501-*BA 87,311  87,311  91,283
200 QABP 315L2B 2P QBP6311502-*BA 95,248  95,248  99,617
250 QABP 355M2A 2P QBP6351301-*BA 141,192  141,192  147,858
315 QABP 355L2A 2P QBP6351501-*BA 161,703  161,703  169,395

0.25 QABP 71M4A 4P QBP6072301-*AA 1,710  1,796  1,788
0.37 QABP 71M4B 4P QBP6072302-*AA 1,838  1,930  1,916
0.55 QABP 80M4A 4P QBP6082301-*AA 1,862  1,862  1,955  1,949
0.75 QABP 80M4B 4P QBP6082302-*AA 1,971  1,971  2,070  2,058
1.1 QABP 90S4A 4P QBP6092101-*AA 2,292  2,292  2,407  2,398
1.5 QABP 90L4A 4P QBP6092501-*AA 2,476  2,476  2,600  2,582
2.2 QABP 100L4A 4P QBP6102501-*AA 3,049  3,049  3,201  3,191
3 QABP 100L4B 4P QBP6102502-*AA 3,454  3,454  3,627  3,596
4 QABP 112M4A 4P QBP6112301-*BA 4,151  4,151  4,359  4,330
5.5 QABP 132S4A 4P QBP6132101-*BA 4,663  4,663  4,896  4,924
7.5 QABP 132M4A 4P QBP6132301-*BA 5,389  5,389  5,658  5,650
11 QABP 160M4A 4P QBP6162301-*BA 7,396  7,396  7,766  7,875
15 QABP 160L4A 4P QBP6162501-*BA 8,552  8,552  8,980  9,031
18.5 QABP 180M4A 4P QBP6182301-*BA 10,724  10,724  11,260
22 QABP 180L4A 4P QBP6182501-*BA 11,445  11,445  12,017
30 QABP 200L4A 4P QBP6202501-*BA 15,079  15,079  15,833
37 QABP 225S4A 4P QBP6222101-*BA 18,605  18,605  19,535
45 QABP 225M4A 4P QBP6222301-*BA 20,599  20,599  21,629
55 QABP 250M4A 4P QBP6252301-*BA 26,396  26,396  27,716
75 QABP 280S4A 4P QBP6282101-*BA 33,175  33,175  34,834
90 QABP 280M4A 4P QBP6282301-*BA 37,628  37,628  39,509
110 QABP 315S4A 4P QBP6312101-*BA 69,175  69,175  72,240
132 QABP 315M4A 4P QBP6312301-*BA 76,536  76,536  79,970
160 QABP 315L4A 4P QBP6312501-*BA 88,084  88,084  92,095
200 QABP 315L4B 4P QBP6312502-*BA 96,091  96,091  100,502
250 QABP 355M4A 4P QBP6352301-*BA 134,357  134,357  140,682
315 QABP 355L4A 4P QBP6352501-*BA 154,861  154,861  162,211

0.37 QABP 80M6A 6P QBP6083301-*AA 1,903  1,903  1,998  1,990
0.55 QABP 80M6B 6P QBP6083302-*AA 2,021  2,021  2,122  2,108
0.75 QABP 90S6A 6P QBP6093101-*AA 2,308  2,308  2,423  2,414
1.1 QABP 90L6A 6P QBP6093501-*AA 2,476  2,476  2,600  2,582
1.5 QABP 100L6A 6P QBP6103501-*AA 3,111  3,111  3,267  3,253
2.2 QABP 112M6A 6P QBP6113301-*AA 3,967  3,967  4,165  4,146
3 QABP 132S6A 6P QBP6133101-*AA 4,663  4,663  4,896  4,924
4 QABP 132M6A 6P QBP6133301-*BA 5,122  5,122  5,378  5,383
5.5 QABP 132M6B 6P QBP6133302-*BA 5,588  5,588  5,867  5,849
7.5 QABP 160M6A 6P QBP6163301-*BA 7,396  7,396  7,766  7,875
11 QABP 160L6A 6P QBP6163501-*BA 8,552  8,552  8,980  9,031
15 QABP 180L6A 6P QBP6183501-*BA 11,445  11,445  12,017
18.5 QABP 200L6A 6P QBP6203501-*BA 14,318  14,318  15,034
22 QABP 200L6B 6P QBP6203502-*BA 15,766  15,766  16,554
30 QABP 225M6A 6P QBP6223301-*BA 20,529  20,529  21,555
37 QABP 250M6A 6P QBP6253301-*BA 26,141  26,141  27,448
45 QABP 280S6A 6P QBP6283101-*BA 32,530  32,530  34,157
55 QABP 280M6A 6P QBP6283301-*BA 36,979  36,979  38,828
75 QABP 315S6A 6P QBP6313101-*BA 72,727  72,727  75,970
90 QABP 315M6A 6P QBP6313301-*BA 76,403  76,403  79,830
110 QABP 315L6A 6P QBP6313501-*BA 87,701  87,701  91,693
132 QABP 315L6B 6P QBP6313502-*BA 96,215  96,215  100,632
160 QABP 355M6A 6P QBP6353301-*BA 130,935  130,935  137,088
200 QABP 355M6B 6P QBP6353302-*BA 137,770  137,770  144,265
250 QABP 355L6A 6P QBP6353501-*BA 154,861  154,861  162,211

0.75 QABP 100L8A 8P QBP6104501-*AA 3,111  3,111  3,267  3,253
1.1 QABP 100L8B 8P QBP6104502-*AA 3,111  3,111  3,267  3,253
1.5 QABP 112M8A 8P QBP6114301-*AA 3,967  3,967  4,165  4,146
2.2 QABP 132S8A 8P QBP6134101-*AA 4,663  4,663  4,896  4,924
3 QABP 132M8A 8P QBP6134301-*AA 5,289  5,289  5,553  5,550
4 QABP 160M8A 8P QBP6164301-*BA 7,109  7,109  7,464  7,588
5.5 QABP 160M8B 8P QBP6164302-*BA 7,831  7,831  8,223  8,310
7.5 QABP 160L8A 8P QBP6164501-*BA 9,902  9,902  10,397  10,381
11 QABP 180L8A 8P QBP6184501-*BA 11,415  11,415  11,986
15 QABP 200L8A 8P QBP6204501-*BA 14,899  14,899  15,644
18.5 QABP 225S8A 8P QBP6224101-*BA 18,358  18,358  19,276
22 QABP 225M8A 8P QBP6224301-*BA 20,345  20,345  21,362
30 QABP 250M8A 8P QBP6254301-*BA 26,141  26,141  27,448
37 QABP 280S8A 8P QBP6284101-*BA 32,530  32,530  34,157
45 QABP 280M8A 8P QBP6284301-*BA 36,979  36,979  38,828
55 QABP 315S8A 8P QBP6314101-*BA 67,113  67,113  70,075
75 QABP 315M8A 8P QBP6314301-*BA 76,536  76,536  79,970
90 QABP 315L8A 8P QBP6314501-*BA 86,989  86,989  90,945
110 QABP 315L8B 8P QBP6314502-*BA 94,347  94,347  98,671
132 QABP 355M8A 8P QBP6354301-*BA 135,858  135,858  142,258
160 QABP 355M8B 8P QBP6354302-*BA 142,967  142,967  149,722
200 QABP 355L8A 8P QBP6354501-*BA 160,742  160,742  168,386

5.5 QABP 160L10B 10P QBP6165502-*BAX 9,902  9,902  10,397  10,381
37 QABP 280M10A 10P QBP6285301-*BAX 39,434  39,434  41,406
45 QABP 315S10A 10P QBP6315101-*BAX 72,927  72,927  76,573
55 QABP 315M10A 10P QBP6315301-*BAX 82,664  82,664  86,404
75 QABP 315L10A 10P QBP6315501-*BAX 98,216  98,216  102,734
90 QABP 315L10B 10P QBP6315502-*BAX 105,050  105,050  109,909
110 QABP 355M10A 10P QBP6355301-*BAX 154,862  154,862  162,212
160 QABP 355L10A 10P QBP6355501-*BAX 169,563  169,563  177,648


ÉÏһƪ£ºQABP 71M2A 2P QBP1071301

ÏÂһƪ£ºABB M2QA132S8A QABP132S8A

more