Your location£ºhome > Product > ABB MOTOR >

M3JM 80MB M3JM 132SMB

update£º2019-01-24 07:51      Click£ºtimes
  • brand   
  • model   
  • describe

    0.75 M3JM 80MA 2 3GJM 081 310-H 2877 80.1 79.5 75.7 0.85 1.54 7.1 7.3 4.0 4.6 0.0006 39 59 1.1 M3JM 80MB 2 3GJM 081 320-H 2831 81.6 82.3 80.5 0.87 2.26 6.2 3.7 2.6 3.3 0.0007 41 59 1.5 M3JM 90SLA 2 3GJM 091 010-H 2881 82.0 82.2 79.9 0.88 3.

introduce
0.75 M3JM 80MA 2 3GJM 081 310-••H 2877 80.1 79.5 75.7 0.85 1.54 7.1 7.3 4.0 4.6 0.0006 39 59
1.1 M3JM 80MB 2 3GJM 081 320-••H 2831 81.6 82.3 80.5 0.87 2.26 6.2 3.7 2.6 3.3 0.0007 41 59
1.5 M3JM 90SLA 2 3GJM 091 010-••H 2881 82.0 82.2 79.9 0.88 3.00 6.7 4.9 3.0 3.5 0.001 52 61
2.2 M3JM 90SLC 2 3GJM 091 030-••H 2877 83.7 84.4 83.7 0.89 4.27 7.8 7.3 2.7 3.5 0.0014 55 61
3 M3JM 100LA 2 3GJM 101 510-••H 2896 86.0 86.5 84.8 0.90 5.70 6.6 9.9 2.0 2.6 0.0036 72 65
4 M3JM 112MB 2 3GJM 111 320-••H 2891 86.0 87.0 87.0 0.89 7.59 6.9 13.2 2.0 3.0 0.0043 75 65
5.5 M3JM 132SMB 2 3GJM 131 220-••H 2905 87.0 86.4 84.4 0.89 10.5 6.8 17.99 2.6 3.4 0.009 101
71 7.5 M3JM 132SMD 2 3GJM 131 240-••H 2914 89.2 89.7 88.7 0.90 13.7 7.5 24.6 3.3 3.6 0.012 113
71 11 M3JM 160MLA 2 3GJM 161 410-••H 2931 90.1 90.4 89.3 0.89 20.2 6.7 35.81 2.5 3.2 0.043 220 71
15 M3JM 160MLB 2 3GJM 161 420-••H 2929 91.2 91.7 90.8 0.89 27.0 7.2 48.9 2.9 3.4 0.052 229 71
18.5 M3JM 160MLC 2 3GJM 161 430-••H 2934 91.6 92.4 92.3 0.90 32.4 7.4 60.3 3.1 3.5 0.062 240 69
22 M3JM 180MLA 2 3GJM 181 410-••H 2938 91.7 92.3 91.8 0.90 39.1 7.0 71.4 2.5 3.2 0.089 274 69
30 M3JM 200MLA 2 3GJM 201 410-••G 2956 93.2 93.6 93.0 0.88 52.7 7.4 96.9 3.0 3.2 0.15 321 74
37 M3JM 200MLC 2 3GJM 201 430-••G 2954 93.6 94.0 93.4 0.89 64.7 7.5 119.9 2.8 3.2 0.19 351 75
45 M3JM 225SMB 2 3GJM 221 220-••G 2968 93.8 93.9 93.0 0.87 78.8 7.2 144 2.7 3.0 0.26 413 76
75 M3JM 280SMA 2 3GJM 281 210-••G 2977 94.3 93.8 92.2 0.88 131 7.6 240 2.1 3.0 0.8 644 77
90 M3JM 280SMB 2 3GJM 281 220-••G 2976 94.6 94.7 93.8 0.89 154 7.4 288 2.1 2.9 0.9 684 77
110 M3JM 315SMA 2 3GJM 311 210-••G 2982 94.9 94.4 92.9 0.86 197 7.4 352 2.2 3.2 1.2 1002 78
132 M3JM 315SMB 2 3GJM 311 220-••G 2982 95.1 94.8 93.6 0.88 227 7.4 422 2.2 3.0 1.4 962 78
160 M3JM 315SMC 2 3GJM 311 230-••G 2981 95.4 95.2 94.2 0.89 271 7.5 512 2.3 3.0 1.7 1047 78
200 M3JM 315MLA 2 3GJM 311 410-••G 2980 95.7 95.7 94.9 0.90 335 7.7 640 2.6 3.0 2.1 1212 78
250 M3JM 355SMA 2 3GJM 351 210-••G 2984 95.7 95.5 94.5 0.89 423 7.7 800 2.1 3.3 3.0 1634 83
315 M3JM 355SMB 2 3GJM 351 220-••G 2980 95.7 95.6 95.0 0.89 531 7.0 1009 2.1 3.0 3.4 1714 83
355 M3JM 355SMC 2 3GJM 351 230-••G 2984 95.7 95.7 94.9 0.88 603 7.2 1136 2.2 3.0 3.6 1974 83
400 M3JM 355MLA 2 3GJM 351 410-••G 2982 96.9 96.6 95.9 0.88 677 7.1 1280 2.3 2.9 4.1 2224 83
450 M3JM 355MLB 2 3GJM 351 420-••G 2983 97.1 97.0 96.4 0.90 743 7.9 1440 2.2 2.9 4.3 2304 83
500 M3JM 355LKA 2 3GJM 351 810-••G 2982 96.9 96.9 96.5 0.90 827 7.5 1601 2.0 3.9 4.8 2544 83
3000 r/min = 2 poles 400 V 50 Hz High Output design 9.2 1)
M3JM 132SME 2 3GJM 131 250-••H 2875 86.9 88.2 87.9 0.91 16.9 6.0 30.6 2.6 2.9 0.012 113 71 22 1)
M3JM 160MLD 2 3GJM 161 440-••H 2929 91.2 91.9 91.4 0.90 38.3 7.5 71.7 3.1 3.3 0.07 246 77
30 M3JM 180MLB 2 3GJM 181 420-••H 2943 92.5 93.2 92.6 0.90 52.2 7.1 97.23 2.3 3.2 0.13 307 78
37 M3JM 180MLC 2 3GJM 181 430-••H 2950 92.8 93.1 92.8 0.90 64.9 8.1 119.9 3.3 3.7 0.13 307 77
45 M3JM 200MLE 2 3GJM 201 450-••G 2945 93.3 93.5 93.1 0.88 79.4 7.3 146 2.9 3.1 0.22 356 79
55 M3JM 225SMC 2 3GJM 221 230-••G 2965 93.9 94.2 93.5 0.88 95.8 7.1 177 2.6 3.0 0.29 433 80
67 M3JM 225SMD 2 3GJM 221 240-••G 2966 93.9 93.9 93.0 0.86 120 7.4 215 2.8 3.2 0.31 443 78
75 M3JM 250SMB 2 3GJM 251 220-••G 2969 93.8 93.9 93.2 0.89 129 7.9 241 2.6 3.1 0.57 514 80
90 M3JM 250SMC 2 3GJM 251 230-••G 2965 94.4 94.5 93.9 0.89 153 7.7 289 2.5 3.0 0.59 524 80
110 M3JM 280SMC 2 3GJM 281 230-••G 2978 95.1 95.1 94.5 0.90 186 7.9 352 2.4 3.0 1.15 744 77

0.55 1) M3JM 80MA 4 3GJM 082 310-••H 1421 76.6 76.9 74.1 0.73 1.49 4.7 3.7 2.2 2.7 0.001 40 59
0.75 M3JM 80MB 4 3GJM 082 320-••H 1416 80.2 80.1 77.5 0.75 1.87 5.4 5 2.7 3.1 0.0012 42 59
1.1 M3JM 90SLA 4 3GJM 092 010-••H 1432 82.2 82.1 79.6 0.77 2.52 6.5 7.3 3.0 3.5 0.002 53 54
1.5 M3JM 90SLC 4 3GJM 092 030-••H 1431 83.2 83.6 81.9 0.78 3.33 6.6 10 3.3 3.7 0.003 55 54
2.2 M3JM 100LA 4 3GJM 102 510-••H 1437 85.5 86.5 85.8 0.84 4.42 5.9 14.6 2.3 3.0 0.0075 72 52
3 M3JM 100LB 4 3GJM 102 520-••H 1444 86.5 87.5 86.8 0.83 6.10 6.4 19.9 2.7 3.4 0.0081 74 59
4 M3JM 112MC 4 3GJM 112 330-••H 1458 88.2 87.7 85.4 0.78 8.59 9.2 26.3 3.4 4.9 0.013 83 61
5.5 M3JM 132SMB 4 3GJM 132 220-••H 1458 89.5 89.2 87.3 0.80 11.7 7.9 36 3.7 3.8 0.023 115 60
7.5 M3JM 132SMD 4 3GJM 132 240-••H 1460 89.2 89.0 87.3 0.76 16.7 8.4 49.21 4.0 3.9 0.034 118 60
11 M3JM 160MLC 4 3GJM 162 430-••H 1470 91.2 91.3 90.0 0.82 21.5 8.0 71.5 3.3 3.8 0.096 239 62
15 M3JM 160MLE 4 3GJM 162 450-••H 1467 92.0 92.3 91.8 0.84 28.5 8.0 97.7 3.3 3.2 0.13 262 61
18.5 M3JM 180MLA 4 3GJM 182 410-••H 1474 91.6 92.1 91.5 0.83 35.7 7.2 119.9 2.6 3.1 0.19 286 62
22 M3JM 180MLB 4 3GJM 182 420-••H 1474 92.2 92.5 91.9 0.82 42 7.7 142.3 2.8 3.4 0.23 305 62
30 M3JM 200MLB 4 3GJM 202 420-••G 1471 92.5 93.2 93.1 0.84 55 7.4 194 3.0 2.8 0.34 351 61
37 M3JM 225SMB 4 3GJM 222 220-••G 1480 93.6 93.9 93.4 0.85 69 7.6 239 3.2 2.9 0.42 414 67
45 M3JM 225SMC 4 3GJM 222 230-••G 1477 94.1 94.4 94.3 0.86 78.4 7.6 291 3.2 2.7 0.49 438 67
55 M3JM 250SMA 4 3GJM 252 210-••G 1479 94.7 94.7 94.1 0.84 100 7.2 355 2.5 3.1 0.72 429 66
75 M3JM 280SMA 4 3GJM 282 210-••G 1484 94.5 94.7 94.4 0.85 134 6.9 482 2.5 2.8 1.25 645 68
90 M3JM 280SMB 4 3GJM 282 220-••G 1483 94.7 95.0 94.5 0.85 160 7.2 579 2.5 2.7 1.5 785 68
110 M3JM 315SMA 4 3GJM 312 210-••G 1487 95.1 95.1 94.3 0.86 194 7.2 706 2.3 2.8 2.3 923 70
132 M3JM 315SMB 4 3GJM 312 220-••G 1487 95.4 95.4 94.7 0.86 232 7.1 847 2.3 2.7 2.6 983 70
160 M3JM 315SMC 4 3GJM 312 230-••G 1487 95.3 95.3 94.8 0.85 284 7.2 1027 2.4 2.9 2.9 1023 70
200 M3JM 315MLA 4 3GJM 312 410-••G 1486 95.6 95.6 95.3 0.86 351 7.2 1285 2.5 2.9 3.5 1183 70
250 M3JM 355SMA 4 3GJM 352 210-••G 1488 95.9 96.0 95.5 0.85 442 7.1 1604 2.3 2.7 5.9 1644 74
315 M3JM 355SMB 4 3GJM 352 220-••G 1488 95.9 96.2 95.8 0.86 550 7.3 2021 2.3 2.8 6.9 1814 74
400 M3JM 355MLA 4 3GJM 352 410-••G 1489 96.3 96.3 95.9 0.85 705 6.8 2565 2.3 2.6 8.4 2364 78
450 M3JM 355MLB 4 3GJM 352 420-••G 1490 96.7 96.7 96.1 0.86 780 6.9 2884 2.3 2.9 8.4 2364 78
500 M3JM 355LKA 4 3GJM 352 810-••G 1490 97.0 97.0 96.5 0.86 865 6.8 3204 2.0 3.0 10 2724 78
560 M3JM 400LA 4 3GJM 402 510-••G 1491 96.8 96.8 96.3 0.85 982 7.4 3586 2.4 2.8 15 3234 78
560 M3JM 400LKA 4 3GJM 402 810-••G 1491 96.8 96.8 96.3 0.85 982 7.4 3586 2.4 2.8 15 3234 78
630 M3JM 400LB 4 3GJM 402 520-••G 1491 97.0 97.0 96.5 0.87 1077 7.6 4034 2.2 2.9 16 3614 78
630 M3JM 400LKB 4 3GJM 402 820-••G 1491 97.0 97.0 96.5 0.87 1077 7.6 4034 2.2 2.9 16 3614 78 710 2)
M3JM 400LC 4 3GJM 402 530-••G 1491 97.1 97.1 96.7 0.86 1227 7.6 4547 2.4 3.0 17 3714 78 710 2)
M3JM 400LKC 4 3GJM 402 830-••G 1491 97.1 97.1 96.7 0.86 1227 7.6 4547 2.4 3.0 17 3714 78 1500 r/min = 4 poles 400 V 50 Hz High Output design 9.2 1)
M3JM 132SME 4 3GJM 132 250-••H 1446 88.4 89.2 88.1 0.80 18.7 6.0 60.7 2.7 3.0 0.034 118 60
18.5 M3JM 160MLF 4 3GJM 162 460-••H 1469 91.8 92.2 91.6 0.84 35.0 8.2 120.3 3.5 3.8 0.13 262 68 22 1)
M3JM 160MLG 4 3GJM 162 470-••H 1466 90.8 91.1 90.3 0.81 43.9 8.3 143.3 2.9 3.9 0.13 262 68 30 1)
M3JM 180MLC 4 3GJM 182 430-••H 1466 92.1 92.4 91.8 0.81 59.6 7.6 194.5 2.2 3.3 0.248 313 66
37 M3JM 200MLC 4 3GJM 202 430-••G 1475 93.0 93.1 92.4 0.82 70.5 7.5 239 3.5 3.2 0.34 351 73
55 M3JM 225SMD 4 3GJM 222 240-••G 1483 94.3 94.4 93.9 0.83 101 7.4 354 3.4 2.9 0.55 558 68 62 1)
M3JM 225SME 4 3GJM 222 250-••G 1480 93.5 93.6 92.8 0.84 114 7.7 400 3.5 2.9 0.55 558 74 75 1) M3JM
250SMB 4 3GJM 252 220-••G 1476 93.8 94.2 93.9 0.86 135 7.0 485 2.6 2.9 0.88 519 73 86 M3JM 250SMC 4
3GJM 252 230-••G 1477 94.9 95.3 95.0 0.85 155 7.8 556 2.9 3.5 0.98 515 74 110 M3JM 280SMC 4
3GJM 282 230-••G 1485 95.1 95.4 95.1 0.86 193 7.6 707 3.0 3.0 1.85 745 68

ÉÏһƪ£ºM3JM250SMB4 M3JM250SMC4 M3JM200MLA6

ÏÂһƪ£º3GJP181410-A_H M3JP200MLA 3GJP201410-B_G

more